nr |
uczelnia |
ran. |
17 |
10 |
14 |
4 |
12 |
6 |
2 |
8 |
5 |
suma |
m |
1 |
Politechnika ¦l±ska Gliwice |
2249 |
6,0 |
2,5 |
5,5 |
3,0 |
3,0 |
4,5 |
4,5 |
3,5 |
2,5 |
35,0 |
1 |
1 | Wi¶niewski Adrian | 2350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
2 | Fudalej Michał | 2275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Kaula Roman | 2314 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||||
4 | Stefanek Piotr | 2230 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | |
5 | Rzepka Krzysztof | 2206 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | |
6 | Guzik Jolanta | 2121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
5a | Janiszewski Maciej | 2000 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6a | Chlost Marlena | 2052 |
nr |
uczelnia |
ran. |
18 |
11 |
8 |
10 |
4 |
12 |
1 |
6 |
3 |
suma |
m |
2 |
Politechnika Wrocławska |
2232 |
6,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
3,5 |
1,5 |
3,0 |
1,5 |
32,5 |
4 |
1 | Jasik Krzysztof m | 2343 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | |
2 | Żeberski Jakub | 2319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Dobrowolski Aleksander | 2311 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
4 | Hudziak Paweł | 2194 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
5 | Jasik Piotr | 2111 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
6 | Kucypera Anna | 2227 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
nr |
uczelnia |
ran. |
19 |
14 |
5 |
15 |
6 |
11 |
8 |
7 |
2 |
suma |
m |
3 |
Uniwersytet Warszawski |
2230 |
5,0 |
3,5 |
3,5 |
4,5 |
2,0 |
3,5 |
2,0 |
4,0 |
4,5 |
32,5 |
3 |
1 | Jedynak Radosław | 2442 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | |
2 | Piński Jan | 2366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6,5 | ||
3 | Nurkiewicz Maciej | 2363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
4 | Markunas Grzegorz | 2161 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Moskwiński Tadeusz | 2145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | ||
6 | Rzepecka Dorota | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5a | Paterek Arkadiusz | 2031 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
nr |
uczelnia |
ran. |
20 |
7 |
6 |
1 |
2 |
8 |
12 |
10 |
9 |
suma |
m |
4 |
Uniwersytet Gdański |
2189 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |
3,0 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
1,5 |
4,5 |
31,0 |
9 |
1 | Długosz Jędrzej | 2341 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | |
2 | Kolago Marcin | 2274 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
3 | Bukojemski Adam | 2201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
4 | Urbanek Marcin | 2120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | Bukowski Wojciech | 2100 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | ||
6 | Zielińska Małgorzata | 2103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5a | Krzywina Michał | 2000 | 0,5 | 1 | 1,5 |
nr |
uczelnia |
ran. |
21 |
12 |
3 |
11 |
9 |
16 |
6 |
29 |
1 |
suma |
m |
5 |
SGH Warszawa |
2183 |
6,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
5,0 |
1,5 |
6,0 |
3,5 |
32,5 |
5 |
1 | Kołosowski Paweł | 2281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | |
2 | Najbar Marcin | 2233 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | |
3 | Ruciński Grzegorz | 2182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
4 | Sawicki Mikołaj | 2118 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Uryga Jacek | 2121 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
6 | Szymańska Maria | 2164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 7 |
nr |
uczelnia |
ran. |
22 |
13 |
4 |
16 |
3 |
1 |
5 |
2 |
12 |
suma |
m |
6 |
Uniwersytet Wrocławski |
2183 |
5,0 |
5,0 |
1,5 |
4,5 |
4,0 |
1,5 |
4,5 |
3,0 |
2,5 |
31,5 |
7 |
1 | Dobrowolski Piotr | 2396 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
2 | Chojnacki Sławomir | 2230 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
3 | Krupa-Aksiuczyc Monika | 2248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |
4 | Krzywda Andrzej | 2127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
5 | Szajda Marcin | 2067 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | |
6 | Jasik Anna | 2028 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
nr |
uczelnia |
ran. |
23 |
4 |
13 |
22 |
8 |
10 |
15 |
3 |
21 |
suma |
m |
7 |
Politechnika Warszawska |
2178 |
5,0 |
1,0 |
4,5 |
4,5 |
1,5 |
2,5 |
5,0 |
2,0 |
4,5 |
30,5 |
10 |
1 | Szymański Marcin | 2407 | + | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | |
2 | Protaziuk Grzegorz | 2347 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |
3 | Babik Tomasz | 2250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
4 | Moryc Ignacy | 2145 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||||
5 | Cichocki Konrad | 2119 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Ciszewska Karolina | 1800 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||||||
5a | Jończyk Krzysztof | 2033 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | ||||
6a | Mantorska Marta | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nr |
uczelnia |
ran. |
24 |
15 |
2 |
12 |
7 |
4 |
3 |
1 |
10 |
suma |
m |
8 |
Politechnika Gdańska |
2166 |
6,0 |
4,5 |
2,0 |
2,0 |
4,5 |
3,5 |
4,0 |
2,5 |
2,5 |
31,5 |
8 |
1 | Mi¶ta Aleksander | 2430 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |
2 | Koc Przemysław | 2338 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | Rybak Tomasz | 2222 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
4 | Koc Władysław | 2220 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5 | Demianowicz Maciej | 1987 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |||
6 | Bulge Monika | 1800 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
5a | Oracz Krzysztof | 1800 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||
6a | Lejk Anna | 1600 | 0 | 0 | 0 |
nr |
uczelnia |
ran. |
25 |
16 |
15 |
13 |
5 |
19 |
14 |
12 |
4 |
suma |
m |
9 |
UMCS Lublin |
2142 |
4,5 |
3,0 |
1,5 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
1,5 |
28,5 |
14 |
1 | Dziuba Marcin | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | M±ka Marcin | 2108 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
3 | Pawelec Bartosz | 2091 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
4 | M±ka Michał | 2059 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Gorzkiewicz Łukasz | 2032 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | |
6 | Kasprzyk Irena | 2110 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||
5a | Janicki Wojciech | 1800 | |||||||||||
6a | M±ka Magdalena | 2056 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
nr |
uczelnia |
ran. |
26 |
1 |
12 |
2 |
14 |
7 |
11 |
4 |
8 |
suma |
m |
10 |
UMK Toruń |
2138 |
6,0 |
3,5 |
2,5 |
1,0 |
4,0 |
3,5 |
4,5 |
4,0 |
3,5 |
33,0 |
2 |
1 | Kukuła Paweł | 2192 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | |
2 | Kos Paweł | 2238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Szulc Michał | 2229 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
4 | Stolarczyk Adam | 2091 | + | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Paprocki Jarosław | 2073 | + | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | |
6 | Nowak Kinga | 2003 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5a | Kamiński Robert | 1800 |
nr |
uczelnia |
ran. |
27 |
2 |
16 |
5 |
15 |
3 |
10 |
14 |
13 |
suma |
m |
11 |
UAM Poznań |
2135 |
6,0 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
2,5 |
1,5 |
3,0 |
5,0 |
30,0 |
11 |
1 | Krupa Bartłomiej | 2000 | + | 0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
2 | Włodarczyk Oskar | 2233 | + | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
3 | Bednarska Małgorzata | 2205 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Wysocki Aleksander | 2157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Wójtowicz Stanisław | 2116 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
6 | Łysiak Magdalena | 2075 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5a | Joachimczak Roman | 2099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
6a | Woniak Katarzyna | 1960 | 1 | 1 |
nr |
uczelnia |
ran. |
28 |
5 |
10 |
8 |
1 |
2 |
4 |
9 |
6 |
suma |
m |
12 |
Politechnika Poznańska |
2134 |
6,0 |
3,5 |
3,5 |
4,0 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,5 |
32,0 |
6 |
1 | Szel±g Marcin | 2370 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | |
2 | Chojnacki Krzysztof | 2265 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Janaszak Dawid | 2223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
4 | Rubinowski Sebastian | 2067 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
5 | Pudło Emil | 2076 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | |||
6 | Bejma Wioletta | 1800 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5a | Warkocki Mariusz | 2045 | |||||||||||
5b | Szymanowski Wojciech | 2031 | 1 | 1 | 2 |
nr |
uczelnia |
ran. |
29 |
6 |
7 |
9 |
18 |
25 |
21 |
19 |
11 |
suma |
m |
13 |
AGH Kraków |
2112 |
5,0 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
4,5 |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
1 |
28,0 |
15 |
1 | Majca Piotr | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | |||
2 | Kopacz Grzegorz | 2323 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | |
3 | Grzywna Seweryn | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Matczyk Bartosz | 2057 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | ||
5 | Dusza Tomasz | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||
6 | Andrzejewska Edyta | 2238 | + | 1 | 1 | 0,5 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | |
5a | Dereń Marcin | 1800 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
nr |
uczelnia |
ran. |
30 |
3 |
1 |
21 |
10 |
17 |
9 |
11 |
25 |
suma |
m |
14 |
Akademia Bydgoska |
2067 |
6,0 |
2,5 |
0,5 |
3,5 |
2,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
29,5 |
12 |
1 | Jakubowski Jarosław | 2232 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | |
2 | Krużyński Wiesław | 2173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Maliszewski Aleksander | 2000 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
4 | Szybowicz Piotr | 2000 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
5 | Sworowski Piotr | 2000 | + | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||
6 | Zembrzuska Monika | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5a | Goł±biewski Adam | 1800 | 1 | 1 |
nr |
uczelnia |
ran. |
31 |
8 |
9 |
3 |
11 |
22 |
7 |
16 |
17 |
suma |
m |
15 |
UW-M Olsztyn |
2057 |
6,0 |
1,5 |
4,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
1,0 |
2,5 |
4,5 |
27,5 |
16 |
1 | Kucharski Tomasz | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
2 | Rusiniak Sławomir | 2126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Hennig Tadeusz | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Kobus Maciej | 2032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Borkowski Marek | 2000 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | |
6 | Maculewicz Angelika | 2026 | + | 1 | 0,5 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0,5 | 7 | |
5a | Rusznicki Przemysław | 1800 |
nr |
uczelnia |
ran. |
32 |
9 |
11 |
6 |
21 |
5 |
20 |
15 |
19 |
suma |
m |
16 |
Politechnika Rzeszowska |
1956 |
5,0 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
3,5 |
1,0 |
4,5 |
3,5 |
4,0 |
29,0 |
13 |
1 | Łuksik Mateusz | 2184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
2 | Organi¶ciak Wojciech | 2115 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 05 | 9 | |
3 | WoĽniak Maciej | 2142 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Pulik Krzysztof | 2157 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5 | Wenc Paweł | 2137 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |
6 | Kozioł Marzena | 1000 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5a | Lichołai Lech | 1400 |
nr |
uczelnia |
ran. |
1 |
28 |
22 |
32 |
19 |
14 |
25 |
20 |
15 |
suma |
m |
17 |
Politechnika Krakowska |
1907 |
0 |
5,5 |
2,0 |
4,5 |
2,0 |
1,0 |
3,5 |
5,5 |
1,5 |
25,5 |
19 |
1 | Młynek Łukasz | 2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | Peszt Marek | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Karasiński Piotr | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Łobaziewicz Agnieszka | 1800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
5 | ¦liwiński Piotr | 1800 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||||
6 | Gierak Sylwia | 2000 | 0 | + | + | + | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | |
5a | Zapała Krzysztof | 1600 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
nr |
uczelnia |
ran. |
2 |
29 |
25 |
24 |
13 |
27 |
23 |
22 |
20 |
suma |
m |
18 |
Uniwersytet Łódzki |
1817 |
0,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
1,5 |
3,0 |
3,5 |
2,0 |
4,0 |
24,0 |
22 |
1 | Zakonnik Andrzej | 2156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | + | 0 | 1 | 6 | |
2 | KaĽmierczak Adam | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 0,5 | 0 | 0,5 | 5 | |
3 | Kaszyński Bartłomiej | 2146 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Pawlikowski Hubert | 1800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
5 | Malinowski Łukasz | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | |
6 | 1000 |
nr |
uczelnia |
ran. |
3 |
32 |
21 |
25 |
17 |
9 |
22 |
13 |
16 |
suma |
m |
19 |
Uniwersytet ¦l±ski Katowice |
1779 |
1,0 |
4,5 |
2,0 |
4,5 |
4,0 |
2,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
27,0 |
18 |
1 | Zięba Andrzej | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Pieprzka Przemysław | 2031 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
3 | Bloch Paweł | 2041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Drzazga Sebastian | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | |
5 | Janiszyn Elżbieta | 2000 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | |
6 | Rak Aleksandra | 1600 | 0 | + | 0 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 3,5 | |
5a | Klecel Jakub | 1000 |
nr |
uczelnia |
ran. |
4 |
25 |
24 |
27 |
22 |
29 |
16 |
17 |
18 |
suma |
m |
20 |
KUL Lublin |
1739 |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
3,5 |
2,5 |
3,5 |
1,5 |
0,5 |
2,0 |
20,5 |
28 |
1 | Urbański Krzysztof | 2000 | 0 | 1 | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Jabłoński Waldemar | 2000 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 | |
3 | Brzana Łukasz | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
4 | Stankiewicz Stefan | 1400 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
5 | Białoszkiewicz Marcin | 1400 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ? | 2 | |
6 | Zimny Joanna | 2031 | 1 | 0,5 | + | 1 | + | + | 1 | 0 | 0,5 | 7 | |
5a | Król Marcin | 1000 | + | 1 | |||||||||
nr |
uczelnia |
ran. |
5 |
30 |
19 |
14 |
16 |
24 |
13 |
32 |
17 |
suma |
m |
21 |
WSP Częstochowa |
1733 |
0,0 |
5,5 |
4,0 |
2,5 |
2,5 |
4,0 |
2,0 |
5,0 |
1,5 |
27,0 |
17 |
1 | Porstenko Jurij | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | |
2 | ZbrzeĽny Andrzej | 2000 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |
3 | Piecuch Patryk | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Rudenko Jerzy | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Cie¶la Michał | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
6 | Mroczkowska Jolanta | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | + | 1 | 6 |
nr |
uczelnia |
ran. |
6 |
23 |
17 |
7 |
20 |
15 |
19 |
18 |
24 |
suma |
m |
22 |
Akademia Ekonomiczna Wrocław |
1621 |
1,0 |
5,0 |
4,0 |
1,5 |
3,5 |
2,5 |
1,0 |
3,0 |
3,5 |
25,0 |
20 |
1 | ¦wicarz Maciej | 2308 | 0,5 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
2 | Bogenryter Hubert | 2020 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | |
3 | Szczepanik Maciej | 1600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Jesionek Paweł | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | |
5 | Jarczyński Robert | 1800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
6 | 1000 |
nr |
uczelnia |
ran. |
7 |
22 |
26 |
28 |
29 |
30 |
18 |
24 |
31 |
suma |
m |
23 |
PWSz Leszno |
1556 |
1,0 |
1,0 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
2,5 |
2,0 |
4 |
21,5 |
27 |
1 | 1000 | ||||||||||||
2 | Kosmowska Joanna | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | |
3 | Buchwald Marcin | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Bartkowiak Damian | 2135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Kolędowicz Przemysław | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | |
6 | Adamczak Małgorzata | 1800 | 1 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | 9 |
nr |
uczelnia |
ran. |
8 |
27 |
20 |
18 |
28 |
21 |
32 |
23 |
22 |
suma |
m |
24 |
Politechnika Lubelska |
1367 |
0,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
5,0 |
2,0 |
1,5 |
4,0 |
1,5 |
23,0 |
24 |
1 | Laskowski Stefan | 1800 | 0 | + | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3,5 | |
2 | Jałowicki Tomasz | 1800 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | |
3 | ¦liwka Piotr | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Krawczyk Krzysztof | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||
5 | Wojcieszyn Łukasz | 1000 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | ||
6 | 1000 | ||||||||||||
5a | Koczan Leopold | 1600 | 1 | 1 | 1 | 3 |
nr |
uczelnia |
ran. |
9 |
20 |
18 |
19 |
32 |
13 |
17 |
30 |
14 |
suma |
m |
25 |
Akademia Ekonomiczna Katowice |
1302 |
1,5 |
3,0 |
4,0 |
1,5 |
4,0 |
1,0 |
2,5 |
4,0 |
1,0 |
22,5 |
25 |
1 | Narloch Przemysław | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Fusiński Jakub | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blimke Dalia | 2209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Majewski Damian | 1800 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | |
5 | Bigaj Dariusz | 1000 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | |
6 | Lewko Anna | 1800 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4 | |
6a | Gierek Joanna | 1000 | + | + | 2 |
nr |
uczelnia |
ran. |
10 |
31 |
23 |
29 |
30 |
32 |
28 |
|
|
suma |
m |
26 |
WSIiZ Rzeszów |
1283 |
0,0 |
2,5 |
2,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
32 |
1 | Borek Witold | 2100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ||||
