Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
runda 1 |
10 | 30 | | AZS UWM Olsztyn | 1.0 - 5.0 | 10 | | SKF "KORSARZ" Gdynia |
| 1 | | Czartoryski, Pawel | 0 - 1 | 1 | | Murdzia, Piotr |
| 2 | | Kazmierczak, Rafal | 0 - 1 | 2 | | Rawski, Slawomir |
| 3 | | Budrewicz, Krzysztof | 1 - 0 | 3 | | Walkusz, Witoslaw |
| 4 | | Malczyk, Rafal | 0 - 1 | 4 | | Lewandowski, Miroslaw |
| 5 | | Malczyk, Radoslaw | 0 - 1 | 5 | | Zdrojewski, Wojciech |
| 6 | | Szymanowska, Lena | 0 - 1 | 6 | | Maszota, Natalia |
runda 2 |
19 | 37 | [2.0] | Lubski Klub Szachowy "CAISSA" Lubsko | 2.5 - 3.5 | 30 | [1.0] | AZS UWM Olsztyn |
| 1 | [0.0] | Bielinski, Dariusz | 1 - 0 | 1 | [0.0] | Czartoryski, Pawel |
| 2 | [0.0] | Kielbratowski, Aleksander | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Kazmierczak, Rafal |
| 3 | [0.5] | Kielek, Andrzej | 0 - 1 | 3 | [1.0] | Budrewicz, Krzysztof |
| 4 | [0.5] | Kielbratowski, Maciej | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Malczyk, Rafal |
| 5 | [0.5] | Stepniak, Przemyslaw | 1 - 0 | 5 | [0.0] | Malczyk, Radoslaw |
| 6 | [0.5] | Dziopa, Malgorzata | 0.5 - 0.5 | 9 | [0.0] | Kotermanska, Anna |
runda 3 |
13 | 30 | [4.5] | AZS UWM Olsztyn | 2.0 - 4.0 | 18 | [6.5] | AKSz " Hetman Politechnika- Koszalińska" |
| 1 | [0.0] | Czartoryski, Pawel | 1 - 0 | 1 | [1.0] | Mickiewicz, Piotr |
| 2 | [1.0] | Kazmierczak, Rafal | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Kanarek, Marcel |
| 3 | [2.0] | Budrewicz, Krzysztof | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Gajdzica, Maciej |
| 4 | [1.0] | Malczyk, Rafal | 0 - 1 | 5 | [2.0] | Baran, Pawel |
| 5 | [0.0] | Malczyk, Radoslaw | 1 - 0 | 9 | [1.0] | Maslowski, Michal |
| 6 | [0.0] | Szymanowska, Lena | 0 - 1 | 10 | [2.0] | Zakoscielna, Kinga |
runda 4 |
14 | 30 | [6.5] | AZS UWM Olsztyn | 3.0 - 3.0 | 9 | [8.5] | KS Entropia Politechnika Warszawska |
| 1 | [1.0] | Czartoryski, Pawel | 0 - 1 | 1 | [2.5] | Protaziuk, Grzegorz |
| 2 | [1.0] | Kazmierczak, Rafal | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Kolasinski, Marek |
| 3 | [2.0] | Budrewicz, Krzysztof | 1 - 0 | 4 | [0.5] | Gasik, Adam |
| 4 | [1.0] | Malczyk, Rafal | 1 - 0 | 5 | [1.0] | Dudzik, Leszek |
| 5 | [1.0] | Malczyk, Radoslaw | 1 - 0 | 9 | [1.0] | Zbrzezny, Aleksander |
| 9 | [0.5] | Kotermanska, Anna | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Kludacz, Magdalena |
runda 5 |
15 | 34 | [11.0] | UKS "DEBIUT" Przedwojów | 1.0 - 5.0 | 30 | [9.5] | AZS UWM Olsztyn |
| 1 | [0.5] | Winter, Jacek | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Czartoryski, Pawel |
| 2 | [1.5] | Kmiecik, Wojciech | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Kazmierczak, Rafal |
| 3 | [2.0] | Jurkowski, Marcin | 0 - 1 | 3 | [3.0] | Budrewicz, Krzysztof |
| 4 | [4.0] | Lipien, Wieslaw | 0.5 - 0.5 | 4 | [2.0] | Malczyk, Rafal |
| 5 | [0.0] | Guziewicz, Wojciech | 0 - 1 | 5 | [2.0] | Malczyk, Radoslaw |
| 6 | [2.0] | Kmiecik, Emilia | 0.5 - 0.5 | 6 | [0.0] | Szymanowska, Lena |
runda 6 |
12 | 21 | [14.5] | Bydgoski klub Sportowy "Chemik" Bydgoszcz | 3.0 - 3.0 | 30 | [14.5] | AZS UWM Olsztyn |
| 2 | [1.5] | Gralka, Julian | 1 - 0 | 1 | [2.0] | Czartoryski, Pawel |
| 3 | [2.0] | Wozniak, Marcin | 0.5 - 0.5 | 2 | [2.0] | Kazmierczak, Rafal |
| 4 | [2.0] | Jakubowski, Jaroslaw | 0 - 1 | 3 | [4.0] | Budrewicz, Krzysztof |
| 5 | [3.0] | Mazalon, Mariusz | 0.5 - 0.5 | 4 | [2.5] | Malczyk, Rafal |
| 7 | [2.5] | Olszewski, Marek | 0 - 1 | 5 | [3.0] | Malczyk, Radoslaw |
| 6 | [3.5] | Wesolowska, Magdalena | 1 - 0 | 6 | [0.5] | Szymanowska, Lena |
runda 7 |
10 | 30 | [17.5] | AZS UWM Olsztyn | 2.0 - 4.0 | 19 | [20.0] | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź |
| 1 | [2.0] | Czartoryski, Pawel | 0 - 1 | 2 | [3.5] | Piorun, Kacper |
| 2 | [2.5] | Kazmierczak, Rafal | 0.5 - 0.5 | 3 | [5.0] | Swic, Waldemar |
| 3 | [5.0] | Budrewicz, Krzysztof | 0 - 1 | 4 | [2.5] | Walczak, Przemyslaw |
| 4 | [3.0] | Malczyk, Rafal | 1 - 0 | 5 | [2.0] | Strejczek, Dariusz |
| 5 | [4.0] | Malczyk, Radoslaw | 0 - 1 | 7 | [3.0] | Fiedler, Marek |
| 9 | [0.5] | Kotermanska, Anna | 0.5 - 0.5 | 6 | [4.0] | Leszner, Liliana |
runda 8 |
16 | 35 | [19.5] | UKS Polan Poznań | 1.5 - 4.5 | 30 | [19.5] | AZS UWM Olsztyn |
| 1 | [5.0] | Maciejczak, Jakub | 1 - 0 | 1 | [2.0] | Czartoryski, Pawel |
| 2 | [5.0] | Maczkowski, Jakub | 0 - 1 | 2 | [3.0] | Kazmierczak, Rafal |
| 3 | [2.5] | Meczynski, Waldemar | 0.5 - 0.5 | 3 | [5.0] | Budrewicz, Krzysztof |
| 4 | [4.0] | Krystofiak, Tomasz | 0 - 1 | 4 | [4.0] | Malczyk, Rafal |
| 5 | [1.5] | Mensfel, Roman | 0 - 1 | 5 | [4.0] | Malczyk, Radoslaw |
| 6 | [1.5] | Muszynska, Danuta | 0 - 1 | 6 | [0.5] | Szymanowska, Lena |
runda 9 |
13 | 30 | [24.0] | AZS UWM Olsztyn | 3.5 - 2.5 | 11 | [24.0] | GKS Pniówek74 |
| 1 | [2.0] | Czartoryski, Pawel | 0.5 - 0.5 | 1 | [4.5] | Latas, Boguslaw |
| 2 | [4.0] | Kazmierczak, Rafal | 0.5 - 0.5 | 2 | [2.5] | Polishchuk, Oleg |
| 3 | [5.5] | Budrewicz, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 3 | [6.0] | Kuziola, Mateusz |
| 4 | [5.0] | Malczyk, Rafal | 1 - 0 | 5 | [3.0] | Sapeta, Robert |
| 5 | [5.0] | Malczyk, Radoslaw | 1 - 0 | 7 | [1.5] | Milanowski, Jan |
| 6 | [1.5] | Szymanowska, Lena | 0 - 1 | 6 | [4.0] | Wesolowska, Hanna |
|
|