Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2007/8
1 runda IV liga
system szwajcarski 7 rund P'15

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |
Tabela wyników
Mc Zawodnik                      Klub            Pkt ¦r-Buch. Buch. Berg.

1  ROZUMOWICZ, Rafał (139)       SP 3 Olsztyn    6       21.5  31.5 25.50
2  KLIMEK, Cezary (88)           GIM 2 Ostróda   6       21.0  29.5 25.25
3  PIELACH, Wojciech (89)        SP 1 Ostróda    5       22.5  31.0 19.00
4  CIESZYŃSKI, Artur (94)        SP 3 Olsztyn    5       18.0  25.5 17.50
5  GAMRAT, Paweł (149)           SP 30 Olsztyn   5       17.0  21.5 14.00
6  KOPCZYŃSKI, Dawid (152)       GIM 2 Ostróda   4.5     22.0  29.0 15.75
7  DRAPIŃSKI, Piotr (55)         KSP Olsztyn     4.5     20.5  29.5 17.00
8  KLIMIUK, Paweł (96)           GIM 2 Ostróda   4.5     19.5  26.5 15.25
9  KARWOWSKI, Paweł (116)        SP Dywity       4       23.5  32.5 16.00
10 PYTLOWSKI, Wojciech (81)      KSP Olsztyn     4       22.0  29.5 14.00
11 KARWOWSKI, Piotr (85)         GIM Dywity      4       19.5  28.0 13.00
12 SMUKOWSKI, Dawid (90)         ZSG-S Olsztyn   4       18.5  25.0  9.00
13 NOWOSIELSKI, Patryk (145)     SP Dywity       4       16.5  22.0  9.50
14 BOBOWSKA, Ewelina (137)       ZSEiT Olsztyn   4       14.0  18.5  9.00
15 GRUBALSKI, Jakub (109)        SP Grabowo      3.5     18.5  26.0 10.50
16 WIEŻYNIS, Weronika (117)      SP 3 Olsztyn    3.5     18.0  24.5 10.75
17 SZULC, Michał (132)           LO V Olsztyn    3.5     17.5  26.0 11.25
18 BORKOWSKI, Adrian (151)       GIM 2 Ostróda   3.5     16.0  21.0  8.75
19 BULKOWSKI, Martin (125)       SP 3 Olsztyn    3.5     15.5  22.5 10.75
20 SZARANDA, Maciej (130)        SP 7 Bartoszyce 3       19.0  24.5  7.50
21 ROSIŃSKI, Michał (103)        SP 22 Olsztyn   3       18.0  25.5  8.50
22 KACZYŃSKI, Artur (136)        ZSEiT Olsztyn   3       15.5  21.0  6.00
23 KOSZYKOWSKI, Mateusz (146)    SP 7 Bartoszyce 3       15.0  22.0  9.25
24 MICHALSKI, Mariusz (148)      SP 30 Olsztyn   3       14.5  19.5  6.00
25 DAŃCZAK, Marcin (141)         GIM 6 Olsztyn   2.5     17.0  25.5  7.00
26 MALOWAŃSKA, Sylwia (142)      SP 30 Olsztyn   2.5     15.5  22.0  5.25
27 BIELECKA, Maja (154)          SP 7 Bartoszyce 2.5     15.5  21.0  6.50
28 MICHALAK, Marcin (144)        SP 3 Olsztyn    2.5     15.5  21.0  4.75
29 WIERZBOWSKA, Aleksandra (150) SP 1 Ostróda    2       17.5  24.5  6.50
30 RZYMOWSKI, Szymon (147)       SP 7 Bartoszyce 1.5     12.5  17.0  1.00
31 BIELECKA, Emilia (131)        SP 7 Bartoszyce 1       14.5  19.5  1.00
32 SZYBANOW, Mateusz (143)       SP D±brówno     0.5     15.5  21.5  0.50
Tabela wyników i kojarzeń
Nr Zawodnik                Grupa Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  ROZUMOWICZ, Rafał             6    11:1 12:1 10:1  9:1  3:1  6:1  2:0
2  KLIMEK, Cezary          CG    6    25:1  9:= 17:1  7:= 12:1  3:1  1:1
3  PIELACH, Wojciech       CP    5    26:1 20:1  6:1  8:1  1:0  2:0  7:1
4  CIESZYŃSKI, Artur       CP    5    13:1  6:0 22:= 23:1  9:= 21:1 10:1
5  GAMRAT, Paweł                 5    16:0 32:1 19:1 10:0 25:1 15:1  9:1
6  KOPCZYŃSKI, Dawid             4.5  31:1  4:1  3:0 11:1 17:1  1:0  8:=
7  DRAPIŃSKI, Piotr        CP    4.5  22:1 16:1  8:0  2:= 15:1 10:1  3:0
8  KLIMIUK, Paweł          CG    4.5  28:1 29:1  7:1  3:0 10:0 11:1  6:=
9  KARWOWSKI, Paweł        CP    4    24:1  2:= 15:1  1:0  4:= 12:1  5:0
10 PYTLOWSKI, Wojciech     CP    4    30:1 21:1  1:0  5:1  8:1  7:0  4:0
11 KARWOWSKI, Piotr        CG    4     1:0 28:1 20:1  6:0 13:1  8:0 16:1
12 SMUKOWSKI, Dawid        CS    4    32:1  1:0 29:1 21:1  2:0  9:0 18:1
13 NOWOSIELSKI, Patryk           4     4:0 19:0 32:1 20:1 11:0 24:1 21:1
14 BOBOWSKA, Ewelina             4    15:= 17:0 23:0 31:1 27:= 29:1 20:1
15 GRUBALSKI, Jakub        CP    3.5  14:= 27:1  9:0 18:1  7:0  5:0 28:1
16 WIEŻYNIS, Weronika      DP    3.5   5:1  7:0 18:= 17:0 30:1 26:1 11:0
17 SZULC, Michał           CS    3.5  27:= 14:1  2:0 16:1  6:0 20:0 25:1
18 BORKOWSKI, Adrian             3.5  20:0 26:1 16:= 15:0 31:1 19:1 12:0
19 BULKOWSKI, Martin       CP    3.5  29:0 13:1  5:0 22:1 26:= 18:0 27:1
20 SZARANDA, Maciej        CP    3    18:1  3:0 11:0 13:0 32:1 17:1 14:0
21 ROSIŃSKI, Michał        CP    3    23:1 10:0 24:1 12:0 28:1  4:0 13:0
22 KACZYŃSKI, Artur              3     7:0 30:1  4:= 19:0 24:0 23:= 32:1
23 KOSZYKOWSKI, Mateusz          3    21:0 25:= 14:1  4:0 29:0 22:= 26:1
24 MICHALSKI, Mariusz            3     9:0 31:1 21:0 25:0 22:1 13:0 29:1
25 DAŃCZAK, Marcin               2.5   2:0 23:= 27:= 24:1  5:0 28:= 17:0
26 MALOWAŃSKA, Sylwia      CS    2.5   3:0 18:0 30:1 29:1 19:= 16:0 23:0
27 BIELECKA, Maja                2.5  17:= 15:0 25:= 28:0 14:= 30:1 19:0
28 MICHALAK, Marcin              2.5   8:0 11:0 31:1 27:1 21:0 25:= 15:0
29 WIERZBOWSKA, Aleksandra       2    19:1  8:0 12:0 26:0 23:1 14:0 24:0
30 RZYMOWSKI, Szymon             1.5  10:0 22:0 26:0 32:1 16:0 27:0 31:=
31 BIELECKA, Emilia        DP    1     6:0 24:0 28:0 14:0 18:0 32:= 30:=
32 SZYBANOW, Mateusz             .5   12:0  5:0 13:0 30:0 20:0 31:= 22:0

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |

góra