Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2012/13
VI kolejka system szwajcarski 7 rund P'15

| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

Tabela wyników 1 liga

Nr Zawodnik                Szkoła         Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  ADAMOWICZ, Marek (5)    GIM 12 Olsztyn 5.5   3:= 14:1  4:0  5:1  2:1 10:1  6:1
2  ROSIŃSKI, Michał (4)    LO II Olsztyn  5    10:= 11:1  7:1  6:1  1:0  3:=  4:1
3  CIESZYŃSKI, Artur (21)  GIM 3 Olsztyn  5     1:=  6:0 11:1 12:1  4:1  2:=  7:1
4  OLSZEWSKI, Artur (14)   LO II Olsztyn  4.5   6:=  8:1  1:1 10:1  3:0 11:1  2:0
5  WOJTUNIK, Maciej (8)    GIM 8 Olsztyn  4    12:1  7:=  6:=  1:0 11:0  8:1 14:1
6  TRENDOWSKI, Michał (3)  SP 3 Olsztyn   3.5   4:=  3:1  5:=  2:0  9:= 13:1  1:0
7  ADAMOWICZ, Piotr (9)    ZSEiT Olsztyn  3.5  13:1  5:=  2:0  9:= 10:= 14:1  3:0
8  KRAWCZYŃSKI, Rafał (12) ZSEiT Olsztyn  3.5  14:=  4:0  9:0 13:1 12:1  5:0 10:1
9  HENNIG, Grzegorz (10)   GIM 5 Olsztyn  3.5  11:= 10:0  8:1  7:=  6:= 12:= 13:=
10 WÓJCIK, Mateusz (18)    GIM 8 Olsztyn  3     2:=  9:1 13:1  4:0  7:=  1:0  8:0
11 PIELACH, Wojciech (28)  SG Ostróda     2.5   9:=  2:0  3:0 14:1  5:1  4:0 12:0
12 CIS, Krzysztof (23)     LO IV Olsztyn  2.5   5:0 13:0 14:1  3:0  8:0  9:= 11:1
13 DALIGA, Anita (25)      SP 10 Olsztyn  2.5   7:0 12:1 10:0  8:0 14:1  6:0  9:=
14 JORDAN, Adam (36)       SP 30 Olsztyn  .5    8:=  1:0 12:0 11:0 13:0  7:0  5:0

Tabela wyników 2 liga

Nr Zawodnik                  Szkoła         Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  SZAFIRSZTEJN, Dawid (35)  GIM 5 Olsztyn  5.5   0:  14:1 11:1  3:1  6:1  8:1  2:=
2  HENNIG, Cezary (27)       SP 10 Olsztyn  4.5   4:0 12:1  3:0 14:1  7:1  5:1  1:=
3  SZACHNIEWICZ, Hubert (15) GIM 12 Olsztyn 4.5   5:0 10:1  2:1  1:0 11:1  6:=  8:1
4  BOHDANOWICZ, Nikola (40)  SP 25 Olsztyn  4.5   2:1  8:0 10:=  9:1  5:0 13:1  6:1
5  CYBULSKI, Grzegorz (39)   SP 10 Olsztyn  4     3:1  7:0 12:0 13:1  4:1  2:0  9:1
6  SŁAWIŃSKI, Michał (33)    LO IV Olsztyn  4    14:1 11:1  9:=  8:1  1:0  3:=  4:0
7  NAWROCKI, Mateusz (29)    ZSE-H Olsztyn  4    13:1  5:1  8:0 10:0  2:0 14:1 12:1
8  PIECZYSKI, Arkadiusz (30) GIM 23 Olsztyn 3.5  12:1  4:1  7:1  6:0 10:=  1:0  3:0
9  RYDZEWSKI, Marceli (32)   SP 9 Olsztyn   3.5  10:0 13:1  6:=  4:0 14:1 11:1  5:0
10 SOBIECH, Maciej (45)      SP 2 Olsztyn   3     9:1  3:0  4:=  7:1  8:= 12:0 13:0
11 KAZNOWSKA, Weronika (51)  SP 10 Olsztyn  3     0:1  6:0  1:0 12:1  3:0  9:0 14:1
12 STASIEWICZ, Tomasz (44)   SP 3 Olsztyn   3     8:0  2:0  5:1 11:0 13:1 10:1  7:0
13 WO¬NIAK, Kacper (43)      SP 30 Olsztyn  2     7:0  9:0 14:1  5:0 12:0  4:0 10:1
14 SIKORSKA, Anna (48)       SP 2 Olsztyn   0     6:0  1:0 13:0  2:0  9:0  7:0 11:0

Tabela wyników 3 liga

Nr Zawodnik                  Szkoła        Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  BEKIER, Klara (41)        SP 10 Olsztyn 6.5  10:1 11:1  2:1  3:1  4:=  6:1  5:1
2  DOMAŃSKI, Dawid (37)      ZSE-H Olsztyn 6     4:1  7:1  1:0  5:1  3:1  9:1 11:1
3  STREPIKOWSKI, Paweł (50)  SP 3 Olsztyn  5    13:1 15:1  9:1  1:0  2:0  4:1  7:1
4  PIELACH, Bartosz (65)     SP 1 Ostróda  4.5   2:0 12:1 14:1 15:1  1:=  3:0 10:1
5  KOWALSKI, Bogdan (71)     SP 30 Olsztyn 4     8:1  9:0 11:1  2:0 13:1 12:1  1:0
6  KRAWCZYŃSKI, Paweł (56)   SP 3 Olsztyn  4     9:=  8:0 13:1 10:= 15:1  1:0 12:1
7  BULKOWSKI, Martin (61)    GIM 3 Olsztyn 3.5  12:1  2:0 10:=  9:0 14:1  8:1  3:0
8  MIKOŁAJCZYK, Matesz (59)  SP 29 Olsztyn 3.5   5:0  6:1 15:0 14:1  9:=  7:0  0:1
9  SKOMSKI, Marcin (69)      SP 22 Olsztyn 3     6:=  5:1  3:0  7:1  8:=  2:0 14:0
10 KOSZACKA, Katarzyna (67)  SP 1 Ostróda  3     1:0 13:1  7:=  6:= 12:0  0:1  4:0
11 SIEDLECKI, Sebastian (62) ZSE-H Olsztyn 3    14:1  1:0  5:0 12:0  0:1 15:1  2:0
12 STREPIKOWSKI, Maciej (74) SP 3 Olsztyn  3     7:0  4:0  0:1 11:1 10:1  5:0  6:0
13 CYBULSKI, Andrzej (68)    SP 10 Olsztyn 2.5   3:0 10:0  6:0  0:1  5:0 14:= 15:1
14 TRZASKA, Aleksandra (80)  SP 3 Olsztyn  2.5  11:0  0:1  4:0  8:0  7:0 13:=  9:1
15 ADAMOWICZ, Mateusz (89)   SP 10 Olsztyn 2     0:1  3:0  8:1  4:0  6:0 11:0 13:0

Tabela wyników 4 liga

Nr Zawodnik                Szkoła        Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  GURZYŃSKI, Marcel (98)  SP 1 Ostróda  6.5  13:1  6:=  2:1  4:1  3:1  7:1  9:1
2  BRUZDEWICZ, Hubert (77) SP 10 Olsztyn 5     9:= 10:1  1:0  5:1  8:1  3:=  4:1
3  SAWICKI, Oskar (92)     SP 3 Olsztyn  5    12:1  5:1  4:=  9:1  1:0  2:= 10:1
4  BIERNAT, Mirosław (87)  ZSE-H Olsztyn 4.5   8:1  7:1  3:=  1:0  9:1  5:1  2:0
5  KOPICZYŃSKI, Jakub (94) SP 1 Ostróda  4    14:1  3:0 11:1  2:0  6:1  4:0 12:1
6  FILIPIAK, Bartosz (83)  SP 29 Olsztyn 4    11:=  1:=  7:1  8:0  5:0 12:1 14:1
7  BRZOZOWSKI, Miłosz (84) SP 1 Ostróda  4    10:1  4:0  6:0 12:1 14:1  1:0 11:1
8  BOBER, Maciej (107)     SP 1 Ostróda  4     4:0 12:1 14:1  6:1  2:0  9:0 13:1
9  SZPRUCH, Filip (102)    SP 1 Ostróda  3.5   2:= 11:1 13:1  3:0  4:0  8:1  1:0
10 TOKARSKI, Bartosz (116) SP 6 Olsztyn  3     7:0  2:0 12:0 14:1 11:1 13:1  3:0
11 KOSZEWSKI, Bruno (106)  Olsztyn       2.5   6:=  9:0  5:0 13:1 10:0 14:1  7:0
12 KĘPKA, Alan (133)       SP 10 Olsztyn 2     3:0  8:0 10:1  7:0 13:1  6:0  5:0
13 KARBOWSKI, Jan (135)    GIM 8 Osztyn  1     1:0 14:1  9:0 11:0 12:0 10:0  8:0
14 DEREBLANA, Alicja (134) SP 10 Olsztyn 0     5:0 13:0  8:0 10:0  7:0 11:0  6:0
| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

góra