Grand-Prix Olsztyna 2014 I turniej

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  KOZŁOWSKI, Waldemar     7     8:W  4:W  7:W 14:W  2:W  3:W  6:W
2  KACZMAREK, Arkadiusz    6    15:W  5:W  3:W  7:W  1:L  6:W  9:W
3  SŁAWIŃSKI, Mirosław     5    18:W  6:W  2:L 12:W 14:W  1:L  7:W
4  TRENDOWSKI, Michał      5    19:W  1:L 16:W  8:W  6:L 13:W 12:W
5  JÓ¬WIK, Rafał           4.5  11:W  2:L  8:L 10:D 16:W 18:W 14:W
6  WOJTUNIK, Maciej        4    20:W  3:L 15:W  9:W  4:W  2:L  1:L
7  HENNIG, Tadeusz         4    16:W 12:W  1:L  2:L 17:W 14:W  3:L
8  KORECKI, Piotr          4     1:L 10:W  5:W  4:L  9:L 19:W 17:W
9  SKRZECZYŃSKA, Grażyna   4    17:W 14:L 18:W  6:L  8:W 10:W  2:L
10 RAK, Tomasz             4    13:D  8:L 19:W  5:D 15:W  9:L 18:W
11 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 4     5:L 13:L 21:W 15:L 20:W 22:W 16:W
12 MŁOTKOWSKI, Cezary      3.5  22:W  7:L 17:W  3:L 13:D 15:W  4:L
13 HENNIG, Grzegorz        3.5  10:D 11:W 14:L 18:D 12:D  4:L 22:W
14 SKOMSKI, Karol          3    21:W  9:W 13:W  1:L  3:L  7:L  5:L
15 BRUZDEWICZ, Hubert      3     2:L 22:W  6:L 11:W 10:L 12:L 20:W
16 CYBULSKI, Grzegorz      3     7:L 19:W  4:L 20:W  5:L 21:W 11:L
17 GRZYB, Norbert          3     9:L 21:W 12:L 19:W  7:L 20:W  8:L
18 DALIGA, Anita           2.5   3:L 20:W  9:L 13:D 21:W  5:L 10:L
19 CYBULSKI, Andrzej       2     4:L 16:L 10:L 17:L 22:W  8:L 21:W
20 PLISZKA, Piotr          1     6:L 18:L 22:W 16:L 11:L 17:L 15:L
21 MARCINKOWSKI, Jan       1    14:L 17:L 11:L 22:W 18:L 16:L 19:L
22 ŁUKASZEWSKI, Piotr      0    12:L 15:L 20:L 21:L 19:L 11:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com