Mistrzostwa Polski do lat 7. DZIEWCZĘTA

Suchedniów, ul. Harcerska 12 2016-05-26/2016-05-29
Rate of play P'30
Organizer: ¦więtokrzyski Zwi±zek Szachowy

Standings - round 9


Place Title Name State Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Norm
1 III Pałejko, Gabriela PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 8,0 37,50 48,50 8 39,0
2 III Gaszka, Zuzanna SL 1400 MKSz Rybnik 7,0 38,50 50,50 7 35,0
3 IV Kicińska, Anna MA 1250 KS Entropia NZSPW Warszawa 6,5 42,00 54,00 6 38,5
4 III Najdecka, Laura DS 1400 KSz Polonia Wrocław 6,5 37,50 48,50 6 35,5
5 IV Felu¶, Liliana MP 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 6,0 38,00 50,00 6 34,0
6 III Szewczyk, Gabriela PK 1400 GKSz Hetman Pilzno 6,0 33,00 43,00 6 25,0
7 V Czarkowska, Dalia MA 1100 UKS Czternastka Warszawa Ursus 6,0 31,50 40,50 6 29,0 IV
8 II Stankiewicz, Zofia MA 1600 KSSSN Ursynów Warszawa 5,5 33,50 42,50 5 29,0
9 IV Nowak, Emilia SK 1250 LUKKS Kielce 5,0 36,50 46,50 5 27,0
10 IV Tokarz, Kaja MA 1250 KSz Polonia Warszawa 5,0 36,50 46,50 4 27,0
11 IV Cichoń, Julia SL 1250 KSZ SKOCZEK CZERWIONKA-LESZCZYNY 5,0 36,50 45,00 5 28,0
12 Sarnaszek, Maja PO 1000 ZS Rotmanka 5,0 33,00 39,50 4 22,0 IV
13 IV Pilch, Alicja MP 1250 UKS Czarny Koń Olkusz 5,0 31,00 39,00 5 21,0
14 IV Dzierzgowska, Jagoda MA 1250 KSz Polonia Warszawa 4,5 37,00 48,00 4 27,0
15 Wojs, Alicja SL 1000 \"Baszta\" Wodzisław ¦l±ski 4,5 29,50 38,50 4 20,0 IV
16 IV Delewska, Hanna PO 1250 UKS SP11 Skoczek Tczew 4,5 26,50 36,50 4 17,5
17 IV Opałka, Marta OP 1250 Gekon Nysa 4,0 31,00 42,00 4 20,0
18 IV Smoleń, Marlena PO 1250 SP nr 4 Pruszcz Gdański 4,0 31,00 38,50 4 20,0
19 Pyrc, Helena SL 1000 Akademia Szachowa Gliwice 4,0 28,50 35,00 4 26,0 IV
20 IV Wittych, Julia ZP 1250 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4,0 28,00 37,00 4 17,0
21 Dziodko, Wiktoria WM 1000 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 4,0 26,00 31,50 3 18,0 V
22 IV Arabas, Hanna ZP 1250 GKSz Solny Grzybowo 3,5 30,50 39,50 3 22,0
23 IV Najdecka, Amanda DS 1250 KSz Polonia Wrocław 3,0 29,00 38,50 3 22,0
24 IV Morawiec, Alicja LD 1250 UKS Jedynka Bełchatów 3,0 28,00 34,50 3 16,0
25 Michalewska, Julianna KP 1000 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 3,0 25,50 31,00 1 13,0 V
26 IV Pindakiewicz, Adrianna MA 1250 UKS Czternastka Warszawa Ursus 3,0 25,00 31,00 3 11,0
27 V Miętkiewicz, Kaja MP 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,0 22,00 27,00 3 13,0
28 IV Karnasiewicz, Emilia PK 1250 KSz SDK-Lotnik Mielec 0,5 25,00 32,00 0 1,5
29 V Dudzińska, Wiktoria WP 1100 OTSz Ostrów Wielkopolski 0,0 21,00 27,00 0 0,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.01) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Owner: Andrzej Gula