Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2016/17
VII kolejka system szwajcarski 7 rund P'15

| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

Tabela wyników 1 liga

Nr Zawodnik                 Klub           Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  KOZŁOWSKI, Michał (2)    KSP Olsztyn    6.5   2:1 14:1  5:1 12:1  4:=  6:1  7:1
2  KIETRYS, Maciej (12)     SP 3 Ostróda   4.5   1:0 11:= 10:1  9:1  7:=  4:1  5:=
3  DALIGA, Anita (113)      LO II Olsztyn  4.5   0:1  6:=  4:=  8:0 15:1  5:= 11:1
4  TOKARSKI, Bartosz (8)    GIM 4 Olsztyn  4    12:=  9:1  3:=  5:1  1:=  2:0  6:=
5  TARANOWICZ, Michał (6)   SP 2 Olsztyn   4     7:1  8:1  1:0  4:0 10:1  3:=  2:=
6  JORDAN, Adam (4)         GIM 3 Olsztyn  4    11:1  3:= 12:=  7:=  8:1  1:0  4:=
7  GRABOWSKI, Wojciech (18) SP 1 Olsztyn   4     5:0 13:1 15:1  6:=  2:=  8:1  1:0
8  WARCABA, Jakub (38)      GIM 23 Olsztyn 4    13:1  5:0 14:1  3:1  6:0  7:0  0:1
9  ADAMOWICZ, Marek (3)     ZSE-H Olsztyn  4    10:=  4:0 11:1  2:0 13:= 15:1 12:1
10 SKOMSKI, Marcin (14)     GIM 7 Olsztyn  3.5   9:= 12:0  2:0 14:1  5:0  0:1 15:1
11 KAZNOWSKA, Weronika (17) GIM 5 Olsztyn  3     6:0  2:=  9:0  0:1 12:1 13:=  3:0
12 PORĘBIAK, Mateusz (22)   LO IV Olsztyn  3     4:= 10:1  6:=  1:0 11:0 14:1  9:0
13 HENNIG, Cezary (10)      GIM 5 Olsztyn  3     8:0  7:0  0:1 15:1  9:= 11:= 14:0

14 KITEWSKI, Bartosz (11)   SP 2 Olsztyn   3    15:1  1:0  8:0 10:0  0:1 12:0 13:1
15 DOMAŃSKI, Dawid (39)     ZSE-H Olsztyn  1    14:0  0:1  7:0 13:0  3:0  9:0 10:0

Tabela wyników 2 liga

Nr Zawodnik                 Klub           Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  RYDZEWSKI, Marceli (30)  GIM 22 Olsztyn 5.5  12:1  5:1  3:0  7:1  8:1  2:1  4:=
2  STREPIKOWSKI, Paweł (19) SP 3 Olsztyn   5     5:0  9:1  7:1  6:1  3:1  1:0  8:1

3  TROCHIMCZUK, Szymon (25) SP 1 Elbląg    5    13:1  4:1  1:1  8:=  2:0  5:= 10:1
4  TARANOWICZ, Zofia (32)   GIM 22 Olsztyn 5     8:1  3:0 11:= 12:1  6:1  7:1  1:=
5  KAZNOWSKA, Kinga (35)    SP 10 Olsztyn  4     2:1  1:0  8:0 10:=  0:1  3:= 11:1
6  PAŁASZ, Jakub (29)       SP 2 Olsztyn   4     7:0 12:1 10:1  2:0  4:0  9:1 13:1
7  PODCHUL, Maja (49)       KSP Olsztyn    3.5   6:1 11:1  2:0  1:0  9:=  4:0  0:1
8  MARCINKOWSKI, Jan (15)   KSP Olsztyn    3.5   4:0 13:1  5:1  3:=  1:0 10:1  2:0
9  KOTLEWSKI, Rafał (34)    GIM 22 Olsztyn 3.5   0:   2:0 13:1 11:1  7:=  6:0 12:1
10 LETKO, Maciej (59)       SP 30 Olsztyn  2.5  11:0  0:1  6:0  5:= 12:1  8:0  3:0
11 FILIPIAK, Bartosz (31)   SP 34 Olsztyn  2.5  10:1  7:0  4:=  9:0 13:0  0:1  5:0

12 WIENIARSKA, Anna (58)    SP 10 Olsztyn  2     1:0  6:0  0:1  4:0 10:0 13:1  9:0
13 WILCZEWSKI, Artur (36)   GIM 2 Olsztyn  2     3:0  8:0  9:0  0:1 11:1 12:0  6:0

Tabela wyników 3 liga

Nr Zawodnik                  Klub          Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  CYBULSKI, Andrzej (41)    SP 10 Olsztyn 5.5  10:0 13:1 12:1  7:1  4:=  3:1  6:1
2  OBIDZIŃSKI, Cezary (40)   SP 3 Olsztyn  5     9:1  3:0  8:1  5:1 11:1  6:=  4:=
3  SUCHOCKI, JAN (56)        SP 10 Olsztyn 5    12:1  2:1  7:1  4:1  6:0  1:0 10:1

4  STREPIKOWSKI, Maciej (42) SP 3 Olsztyn  5    14:1 10:1  5:1  3:0  1:=  8:1  2:=
5  RODZIEWICZ, Kuba (54)     SP 15 Olsztyn 5    15:1 11:1  4:0  2:0 10:1 12:1  7:1
6  GRYNKIEWICZ, Mikołaj (50) SP 9 Olsztyn  4.5  11:0 14:1 13:1 10:1  3:1  2:=  1:0
7  ŁASIŃSKI, Szymon (51)     SP 15 Olsztyn 4    13:1  8:1  3:0  1:0  9:1 11:1  5:0
8  GÓRALCZYK, Maciej (86)    GIM Barczewo  4     0:1  7:0  2:0 12:1 13:1  4:0 11:1
9  KRZYWICKI, Paweł (60)     GIM 5 Olsztyn 3.5   2:0 15:1 11:0 14:1  7:0 13:=  0:1
10 PODCHUL, Michał (63)      KSP Olsztyn   3     1:1  4:0 14:1  6:0  5:0  0:1  3:0
11 TRZASKOWSKI, Marek (64)   SP 10 Olsztyn 3     6:1  5:0  9:1 15:1  2:0  7:0  8:0
12 HERTAMPF, Piotr (83)      GIM 5 Olsztyn 3     3:0  0:1  1:0  8:0 15:1  5:0 14:1

13 STOBIECKI, Krzysztof (74) SP 30 Olsztyn 2.5   7:0  1:0  6:0  0:1  8:0  9:= 15:1
14 FRONCZAK, Weronika (62)   SP 10 Olsztyn 2     4:0  6:0 10:0  9:0  0:1 15:1 12:0
15 KRAŚNICKI, Jan (80)       SP 3 Olsztyn  1     5:0  9:0  0:1 11:0 12:0 14:0 13:0

Tabela wyników 4 liga

Nr Zawodnik                 Klub              Suma 1   2   3   4   5   6   7  

1  GRUDZIŃSKI, Bartosz (57) SP 29 Olsztyn     5    3:1 2:1 8:0 5:1 4:0 0:1 7:1
2  SARNOWSKI, Mateusz (69)  SP 3 Olsztyn      5    8:1 1:0 9:1 4:1 3:= 5:= 0:1

3  GOLISZEK, Mateusz (71)   GIM Barczewo      5    1:0 7:1 6:1 8:1 2:= 4:1 5:=
4  ADAMOWICZ, Mateusz (68)  GIM 5 Olsztyn     5    7:1 6:1 5:1 2:0 1:1 3:0 9:1
5  RĄCZKIEWICZ, Hubert (67) Absolwent Olsztyn 4    6:1 9:1 4:0 1:0 0:1 2:= 3:=
6  GADKOWSKI, Piotr (78)    SP 3 Olsztyn      4    5:0 4:0 3:0 0:1 9:1 7:1 8:1
7  KOREJWO, Daniel (100)    SP 3 Olsztyn      3    4:0 3:0 0:1 9:1 8:1 6:0 1:0
8  DZIĘCIOŁ, Zofia (111)    KSP Olsztyn       3    2:0 0:1 1:1 3:0 7:0 9:1 6:0
9  DZIĘCIOŁ, Tadeusz (112)  KSP Olsztyn       1    0:1 5:0 2:0 7:0 6:0 8:0 4:0
| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

góra

zmodyfikowany przez AG: 2017-04-23 20:36:15