lp | z tytułu | Nazwisko, imię |
1 | I miejsce | BUDREWICZ, Krzysztof |
2 | II miejsce | MALCZYK, Radosław |
3 | III miejsce | RAK, Tomasz |
4 | IV miejsce | TARANOWICZ, Michał |
5 | V miejsce | PLESIUK, Jan |
6 | VI miejsce | DANISZKOWICZ, Bohdan |
7 | VII miejsce | KRZYWICKI, Dariusz |
8 | VIII miejsce | TRZECIAK, Bartosz |
9 | IX miejsce | GRALA, Stanisław |
10 | X miejsce | TARANOWICZ, Zofia |
11 | XI miejsce | BARDZIŃSKI, Sławomir |
12 | XII miejsce | GNIADO, Radosław |
13 | XIII miejsce | BOHDANOWICZ, Nikola |
14 | XIV miejsce | JANIK, Igor |
15 | XV miejsce | KAZNOWSKA, Weronika |
16 | Do 1800 | GRĄDZKI, Artur |
17 | nestor od 60 lat | RĘKAWEK, Lech |
18 | junior do 14 lat | KAWA, Anna |
19 | kobieta | DZIODKO, Wiktoria |
Ostatnia modyfikacja AG: 2019-07-19 21:39:45