Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 - II Liga

Szczyrk 2019-07-19/2019-07-28
Rate of play 90' + 30'' na ruch
Arbiter: IA Michał Wejsig
serwis turniejowy
oficjalna strona
Turniej Towarzyszący

Standings - round 11

M-ce Nr Drużyna Ranking Duże małe vs+ MBch. 1 sz.
1 3 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1683 18,0 41,0 23;16;12;6;18;2;9;20; 324,00 5,0
2 1 UKS przy SP 8 Chrzanów 1735 18,0 40,0 21;14;4;6;7;16;2; 329,50 8,0
3 12 UKS Hetman Częstochowa 1574 17,0 39,5 32;28;24;13;4;7;8; 329,00 3,0
4 6 KSz HETMAN Koszalin 1631 15,0 42,5 26;18;13;34;28;11;16; 315,00 9,0
5 13 Krakowski Klub Szachistów 1893 II 1550 15,0 38,5 33;31;2;20;8;10;3; 322,00 3,0
6 7 KS Laura II Chylice 1620 14,0 37,5 27;20;15;10;17;2; 322,00 7,5
7 9 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1596 14,0 36,5 25;31;21;18;14; 299,50 5,0
8 4 KSz. Hańcza Suwałki 1682 13,0 39,5 24;26;15;29;25; 316,00 6,0
9 15 KSz Miedź Legnica 1545 13,0 37,5 35;2;26;10; 301,50 4,5
10 20 MUKS MDK Śródmieście II Wrocław 1494 13,0 35,0 40;28;5;17;16; 327,00 7,0
11 16 MKSz II Rybnik 1536 13,0 31,5 36;26;9;21;7;18; 321,00 6,0
12 5 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 1642 12,0 37,0 27;23;24;18; 288,00 3,0
13 8 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 1611 12,0 36,5 32;22;31;21;11; 299,00 3,0
14 2 MKS MOS Wieliczka 1732 12,0 34,5 22;17;24;10;6;18; 329,00 4,0
15 14 UKS Czternastka II Warszawa 1546 12,0 34,5 34;28;33;30;4; 313,00 8,5
16 10 UKS Trzydziestka Olsztyn 1590 12,0 33,0 30;19;17;25;5; 326,00 7,0
17 24 UKS Ognisko II Rydułtowy 1449 12,0 32,0 37;14;36;35;28;11; 302,50 4,0
18 31 KSz Polonia II Warszawa 1416 12,0 31,5 11;22;24;23;26; 302,50 7,0
19 17 UKS Giecek Radków 1533 11,0 36,5 37;29;30;14;38; 297,50 6,5
20 25 UKS Goniec Staniątki 1437 11,0 34,0 39;19;17; 313,50 8,0
21 19 GKSz Hetman Pilzno 1495 11,0 34,0 39;35;27; 281,50 6,0
22 21 Pszczyńskie Szachy 1474 11,0 31,0 34;30;11;33; 313,50 5,5
23 11 UKS MDK Gdynia 1581 10,0 36,0 33;23;27;26;29; 284,00 5,0
24 22 UKS Piątka Wieluń 1468 10,0 33,0 35;37;40;39; 270,50 7,0
25 28 OTSz Ostrów Wielkopolski 1423 10,0 32,5 8;38;22;34; 309,00 7,0
26 30 MUKS SZS Cieszyn 1419 10,0 32,5 31;5;33;40; 285,00 6,5
27 33 KS Korona Zakrzewo 1392 10,0 31,0 36;23;37;39; 284,00 3,0
28 23 TMS Roszada Gliwice 1451 10,0 31,0 36;38;39;34;32; 277,50 3,5
29 27 UKS TSz Zieloni Zielonka 1426 10,0 31,0 40;39;38;37;36; 276,00 9,0
30 18 ŻKSz Żary 1523 10,0 29,5 38;27;11;8;13; 322,50 7,0
31 29 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 1420 10,0 29,5 32;35; 314,50 5,5
32 34 KTS II Kalisz 1376 9,0 32,0 38;27;19;40; 281,50 4,0
33 26 Klub Szachowy Stilon II Gorzów Wlkp. 1430 9,0 30,5 38;35;22;30; 299,00 5,0
34 35 UKS Gekon Nysa 1320 8,0 26,5 40;23;32;37; 274,50 2,5
35 38 RzKSz Rzeszów 1274 8,0 26,0 40;32;36;37; 271,00 0,0
36 32 UKS Caissa Warszawa 1410 7,0 27,5 36;40;34; 263,00 9,0
37 36 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 1310 6,0 30,0 40;39;35; 256,00 7,0
38 39 UKS SP 1 Brzozów 1196 6,0 24,5 40;32; 277,00 3,0
39 37 KKSz Karpaty Urania Krosno 1288 4,0 27,0 36; 261,50 5,0
40 40 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 1114 2,0 15,5 37; 265,50 3,5

Team starting card

No 10 Rating 1590
Team name UKS Trzydziestka Olsztyn Club UKS Trzydziestka Olsztyn
Fed. POL

Runda

Kolor

Małe

Duże

Nr

Przeciwnik

Ranking

Klub

1 (B) 4,0 2,0 30 MUKS SZS Cieszyn 1419 MUKS SZS Cieszyn
2 (C) 4,5 4,0 19 GKSz Hetman Pilzno 1495 GKSz Hetman Pilzno
3 (B) 3,0 5,0 1 UKS przy SP 8 Chrzanów 1735 UKS przy SP 8 Chrzanów
4 (C) 2,5 5,0 7 KS Laura II Chylice 1620 KS Laura II Chylice
5 (B) 3,5 7,0 17 UKS Giecek Radków 1533 UKS Giecek Radków
6 (C) 2,0 7,0 2 MKS MOS Wieliczka 1732 MKS MOS Wieliczka
7 (B) 4,5 9,0 25 UKS Goniec Staniątki 1437 UKS Goniec Staniątki
8 (C) 3,0 10,0 9 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1596 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
9 (B) 1,5 10,0 13 Krakowski Klub Szachistów 1893 II 1550 Krakowski Klub Szachistów 1893 II
10 (C) 3,5 12,0 5 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 1642 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce
11 (B) 1,0 12,0 15 KSz Miedź Legnica 1545 KSz Miedź Legnica

List of players of teams

Nr Tyt. Zawodnik FIDE Rok R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 suma % Ruz N. Chg
1 I++ HRYMOWICZ, Artur 2052 2001 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 7,0 63 2167

-0,28

2 I+ JORDAN, Adam 1974 2001 + 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 5,0 45 2011

-2,29

3 I STREPIKOWSKI, Paweł 1639 2004 0 0 0,0 0 1800

-0,62

4 I TARANOWICZ, Michał 1630 2006 1 1 1 ½ 1 1 1 1 0 1 0 8,5 77 2100

1,45

5 II KITEWSKI, Bartosz 1447 2005 0 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 0 7,5 68 1991 I

0,80

6 I BOHDANOWICZ, Nikola 1266 2001 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ 0 2,0 18 1617

0,29

7 I FILIPIAK, Magdalena 1168 2008 1 1 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 3,0 27 1608

-1,05

AG modyfikacja 2019-07-29 19:10:44