srebro dla Lidki Czarneckiej, brąz dla Adama Zielonki
Komunikat Organizacyjny
oficjalna strona
facebook

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - wyniki WM

C08 (115 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 23. III Zawal, Krzysztof       UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1002      7.0 54.0  67.0  7      
 79.  IV Zapałowski, Jarosław   Ostróda                         1400      5.0 39.5  49.5  5
 90.     Bugalski, Michał       UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1000      4.5 35.5  43.0  4
106.   V Bugalski, Antoni       UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1200      3.5 34.5  42.0  2

C10 (175 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
  3.  II Zielonka, Adam         MLKS "Ostródzianka" Ostróda     1541 -16  8.5 68.5  83.5  7
 12.  II Woźniak, Mateusz       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1263 +12  8.0 60.0  74.0  7
 16.  II Przybylski, Jan        UKS Skoczek Elbląg              1347 +22  7.5 64.5  78.0  7
 22.  II Stobiecki, Krzysztof   UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1249 -11  7.5 56.0  69.0  7
 31.  II Dietrich, Paweł        UKS KOPERNIK Olsztyn            1310 -12  7.0 56.0  68.5  6
 45.  II Fil, Grzegorz          SSz "Debiut" GCK Giżycko        1143 +24  6.5 58.5  70.0  6
 59.  II Hartliński, Tomasz     UKS KOPERNIK Olsztyn            1264 -39  6.0 56.0  68.0  6
 72. III Owierczuk, Szymon      MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1221 -44  6.0 51.0  62.5  4
116. III Morysiński, Franciszek UKS KOPERNIK Olsztyn            1241 -16  5.0 44.0  54.0  5
122. III Goździewski, Bolesław  UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1600      5.0 35.5  45.0  4
151.  IV Rocławski, Jakub       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1400      4.0 37.5  45.5  4
162.     Dunalski, Szymon       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1000      3.0 38.0  44.0  3

C12 (178 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 62.  II Grądzki, Artur         MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1269 +25  6.0 52.0  61.5  5
 67.   I Kraśniewski, Maciej    UKS UZDOWO                      1428 -45  6.0 50.0  62.0  6
 84. III Rodziewicz-Bielewicz,K UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1281 +9   5.5 53.5  64.5  5
 93.  II Pałasz, Jakub          UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1141 -7   5.5 47.0  56.5  5
101. III Obidziński, Cezary     UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1039 +53  5.0 55.5  67.5  4
107. III Pacho, Maciej          MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1151 +2   5.0 49.5  61.0  5
142.  II Suchocki, Jan          UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1271 -37  4.0 52.5  64.0  4
157. III Zawal, Tomasz          UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1151 -40  3.5 46.0  55.5  3

C14 (126 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 32. II+ Taranowicz, Michał     UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1670 -35  6.5 55.5  69.0  6
 38.   I Kietrys, Maciej        MLKS "Ostródzianka" Ostróda     1656 -39  6.5 53.0  66.5  5
 45.   I Kraśniewski, Szymon    UKS UZDOWO                      1578 -34  6.0 54.5  65.5  4
122. III Kawa, Szymon           UKS KOPERNIK Olsztyn            1048 -14  2.5 37.5  45.5  2

C16 (91 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 45.  I+ Kozłowski, Michał      UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1884 -78  5.5 52.5  64.0  2
 83.  II Dziodko, Mateusz       KSz "Hetman" Nowe Miasto Lub.   1276 -32  4.0 38.5  45.0  2

C18 (69 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 54.  I+ Jordan, Adam           UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1423 +24  4.5 43.0  51.5  2
 64.  II Rydzewski, Marceli     UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1334 -6   4.0 36.0  43.0  2

D08 (50 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 29.  IV Lewandowska, Weronika  MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1250      5.0 48.5  59.0  5
 32.   V Gawerska, Karolina     MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1100      5.0 46.5  57.0  5
 36.  IV Woytitzki, Maja        LZS CKTiS Biskupiec             1250      5.0 40.0  47.0  5
 44.  IV Szubstarska, Barbara   MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1250      4.0 37.5  45.5  4
 45.  IV Petrusewicz, Antonina  UKS KOPERNIK Olsztyn            1250      4.0 36.5  43.5  3

D10 (82 zawodniczki)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 35.  II Kieszek, Weronika      MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1103 -1   6.0 50.0  59.5  5
 36.  II Dziodko, Wiktoria      KSz "Hetman" Nowe Miasto Lub.   1028 -2   6.0 49.5  62.0  6
 55. III Rydzewska, Daniela     UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1038 +10  5.0 42.0  52.0  5
 62. III Kraśniewska, Zofia     UKS UZDOWO                      1400      4.5 40.0  48.5  4
 70.  IV Filipiak, Monika       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1028 -10  4.0 39.0  48.0  4
 80.  IV Woytitzki, Sophie      LZS CKTiS Biskupiec             1250      3.0 28.0  36.0  2

D12 (84 zawodniczki)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 21.  II Kawa, Anna             UKS KOPERNIK Olsztyn            1200 +4   6.5 55.0  67.5  5
 23.  II Zapałowska, Wiktoria   MLKS "Ostródzianka" Ostróda     1225 +20  6.5 54.5  67.5  6
 82.     Kozioł, Joanna         UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1000      2.0 37.0  43.5  1

D14 (74 zawodniczki)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 52.  II Pacho, Maria           MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1232 -8   4.5 50.5  63.5  4
 53. II+ Kaznowska, Kinga       UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1209 -30  4.5 48.5  59.0  3

D16 (51 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
  1. I++ Zarębska, Lena         KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD    1698 +72  9.0 62.0  74.0  8
 10.   I Libura, Julianna       KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD    1494      7.0 48.5  59.5  6
 19. I++ Czarnecka, Lidia       UKS Skoczek Elbląg              1915 -69  6.0 55.5  68.0  5
 21.   I Kaznowska, Weronika    UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn   1467 -6   6.0 51.5  62.5  6
 40.   I Taranowicz, Zofia      UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1361 -39  4.5 43.5  53.5  3

D18 (41 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 39.   I Bohdanowicz, Nikola    UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1342 -27  4.0 39.0  46.0  2

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - wyniki WM

C08 (81 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 12. III Zawal, Krzysztof       UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1065 +6   8.5 79.5  94.0  8
 61.     Zapałowski, Jarosław   Ostróda                         1400      5.0 70.0  80.5  5

C10 (153 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
  9.  II Zielonka, Adam         MLKS "Ostródzianka" Ostróda     1376      9.0 91.5 108.5  7
 12.  II Przybylski, Jan        UKS Skoczek Elbląg              1321 +13  9.0 87.0 103.0  8
 13.  II Dietrich, Paweł        UKS KOPERNIK Olsztyn            1251 +31  9.0 83.5  98.5  7
 19.  II Hartliński, Tomasz     UKS KOPERNIK Olsztyn            1026 +68  8.5 85.5  98.0  7
 26.  II Stobiecki, Krzysztof   UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1085 +33  8.5 70.0  81.0  8
 35.  II Woźniak, Mateusz       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1144 +4   8.0 74.5  88.0  6
 49.  II Fil, Grzegorz          SSz "Debiut" GCK Giżycko        1148 -18  7.5 75.5  87.0  6
 56. III Owierczuk, Szymon      MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1065 +42  7.0 79.5  94.5  5
126. III Goździewski, Bolesław  UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1600      5.0 57.0  67.0  5
138. III Morysiński, Franciszek UKS KOPERNIK Olsztyn            1600      4.0 61.0  70.5  4
147.  IV Rocławski, Jakub       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1400      3.0 63.5  75.0  3
153.     Dunalski, Szymon       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1000      1.0 52.5  63.0  0

C12 (157 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 57.   I Kraśniewski, Maciej    UKS UZDOWO                      1199 +25  7.0 79.0  91.5  7
 70.  II Pałasz, Jakub          UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1152 -12  7.0 67.5  81.0  7
 94. III Pacho, Maciej          MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1068 +18  6.0 70.0  80.5  5
100.  II Grądzki, Artur         MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn   1144 -26  6.0 67.0  80.0  5
106. III Zawal, Tomasz          UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1193 -36  6.0 62.0  73.5  6

C14 (122 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 29. II+ Taranowicz, Michał     UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1416 +17  8.0 76.0  89.5  8
 42.   I Kietrys, Maciej        MLKS "Ostródzianka" Ostróda     1591 -42  7.0 78.5  93.0  6
 53.   I Kraśniewski, Szymon    UKS UZDOWO                      1422 -14  7.0 74.0  87.5  7
119. III Kawa, Szymon           UKS KOPERNIK Olsztyn            1057      3.5 49.0  56.5  3

C16 (87 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 21.  I+ Kozłowski, Michał      UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1730 +19  7.5 82.0  97.0  6
 46.  II Dziodko, Mateusz       KSz "Hetman" Nowe Miasto Lub.   1182 +61  6.5 62.0  72.5  5

C18 (66 zawodników)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 57.  I+ Jordan, Adam           UKS "Trzydziestka" Olsztyn      1349 +13  5.0 56.0  66.5  2

D08 (44 zawodniczki)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 20.  IV Woytitzki, Maja        LZS CKTiS Biskupiec              1250     7.0 71.0  86.5  7
 31.  IV Petrusewicz, Antonina  UKS KOPERNIK Olsztyn             1250     6.0 57.5  65.5  6
 37.  IV Lewandowska, Weronika  MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1250     5.0 60.5  68.0  5
 38.  IV Szubstarska, Barbara   MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1250     5.0 59.5  67.5  5
 39.   V Gawerska, Karolina     MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1100     5.0 59.0  66.0  5

D10 (81 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 34.  II Dziodko, Wiktoria      KSz "Hetman" Nowe Miasto Lub.    1129 -28 6.5 77.5  91.0  6
 41.  II Kieszek, Weronika      MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1025 -24 6.0 72.0  86.0  6
 49. III Kraśniewska, Zofia     UKS UZDOWO                       1400     6.0 59.5  71.0  6
 50.  IV Filipiak, Monika       MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1250     6.0 56.0  66.5  5
 68.  IV Woytitzki, Sophie      LZS CKTiS Biskupiec              1250     3.5 56.5  66.5  3

D12 (74 zawodniczki)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 42. II+ Zapałowska, Wiktoria   MLKS "Ostródzianka" Ostróda      1072 +8  6.5 66.0  77.5  4
 57.  II Kawa, Anna             UKS KOPERNIK Olsztyn             1600     5.5 60.0  70.0  4

D14 (71 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 45.  II Pacho, Maria           MKSz "Hetman-Pionier" Kętrzyn    1205 -20 6.0 68.0  79.5  6

D16 (49 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
  2. I++ Czarnecka, Lidia       UKS Skoczek Elbląg               1848 -2  9.5 86.5 103.0  7
  7. I++ Zarębska, Lena         KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD     1580 +18 8.5 79.5  93.0  7
 21.   I Libura, Julianna       KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD     1452 -38 7.0 68.0  81.5  5
 46.   I Taranowicz, Zofia      UKS "Trzydziestka" Olsztyn       1166 -35 4.5 58.5  66.5  3

D18 (41 zawodniczek)

 Msc kat Nazwisko               Klub                             ranking  PKT Mbch   Bch  W
 37.   I Bohdanowicz, Nikola    UKS "Trzydziestka" Olsztyn       1160 +11 5.0 57.0  65.0  3
ostatnia modyfikacja 2019-09-03 10:25:09