DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI - II LIGA 2019

2 liga 2019
OW LIMBA Poronin , ul. Kośne Hamry 15A 2019-09-06/2019-09-15
Rate of play 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
Arbiter: IA Zenon Chojnicki

serwis turniejowy
galeria zdjęć
 

Wyniki końcowe

Msc. Drużyna Ranking Meczowe Małe Sz1 Sz2
1 UKS Rodło Opole 2241 15,0 35,5 5,0 5,5
2 Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2390 14,0 32,0 5,5 4,5
3 OTSz Ostrów Wielkopolski 2308 14,0 31,5 4,5 4,5
4 LKSz GCKiP Czarna 2252 13,0 30,0 4,5 5,0
5 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2210 13,0 29,5 5,0 3,5
6 Strzelec Strzelce Opolskie 2151 12,0 33,5 6,0 7,5
7 LKS Parnas Stara Wieś 2246 12,0 30,5 5,0 6,0
8 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2163 12,0 30,0 5,5 6,5
9 UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój 2187 11,0 30,0 4,0 4,0
10 UKS TSz Zieloni Zielonka 2158 11,0 29,5 5,0 3,5
11 LKS Chrobry Gniezno 2207 11,0 29,0 6,0 3,5
12 KSz Miedź II Legnica 2276 11,0 27,0 5,0 7,0
13 MKS GRYF Dębica 2134 10,0 29,5 4,0 4,0
14 VOTUM SA Polonia Wrocław 2382 10,0 28,0 5,0 5,5
15 UKS SP3 Bogatynia 2102 10,0 27,0 4,5 6,5
16 LKSz SKOK Chmielewskiego Lublin 2178 10,0 27,0 4,5 2,5
17 UKS Smecz Konin 2151 9,0 28,5 5,0 5,0
18 KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 2111 9,0 28,0 4,5 4,5
19 LZS Victoria Chróścice 2183 9,0 28,0 4,0 4,5
20 MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów 2212 9,0 28,0 1,5 6,0
21 KSz "Skoczek" Siedlce 2167 9,0 27,5 4,0 5,0
21 GKSz Hetman Pilzno 2123 9,0 27,5 4,0 5,0
23 Klub Szachowy Silesia II Racibórz 2175 9,0 26,5 4,5 6,5
24 MLKSz Myślenice 2084 9,0 26,0 4,5 3,0
25 KS Korona Zakrzewo 2171 9,0 26,0 2,5 5,5
26 UKS Kopernik Olsztyn 2048 9,0 25,5 4,0 4,0
27 MTSz Mińsk Mazowiecki 2112 9,0 25,0 5,0 1,5
28 TMS „Roszada” Gliwice 2179 9,0 22,5 3,0 1,5
29 YMCA Warszawa 2180 8,0 28,0 4,5 4,5
30 MCKIS Jaworzno 2135 8,0 25,5 2,5 3,5
31 LKS Zarzewie w Prudniku 2079 8,0 25,0 4,0 6,0
32 GLKS Goniec Żarów 2071 8,0 24,5 5,5 3,5
32 KS Mogalo Warszawa 1999 8,0 24,5 5,5 3,5
34 ASSz LIPNO STĘSZEW 2113 8,0 23,5 7,0 5,0
35 UKS GONIEC Staniątki 2073 8,0 22,5 3,0 3,5
36 UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ 2152 7,0 26,0 5,0 3,5
37 UKS "Korona" Gdańsk 2206 7,0 24,0 4,5 4,0
38 KTS Kalisz 1908 7,0 24,0 2,5 3,5
39 UKS Rotmistrz Grudziądz 2106 6,0 23,0 3,0 6,5
40 TS-R HETMAN 1984 KONIN 2030 6,0 20,0 3,0 2,5
41 Skoczek Trojański 1951 5,0 23,0 2,5 3,0
42 UKS "Wda" Lipusz 1962 5,0 21,5 2,0 1,5
43 UKS 21 Podlesie II 2031 3,0 19,5 3,5 2,5
44 Rzeszowski Klub Szachowy 1859 3,0 17,5 6,5 2,5
45 Akademia Szachowa Płock 1878 3,0 13,5 3,0 1,5

Team starting card

Nr 37 Ranking 2048
Drużyna UKS Kopernik Olsztyn Klub UKS Kopernik Olsztyn
Fed. POL

Runda

Kolor

Meczowe

Małe

S.Nr.

Przeciwnik

ranking

Klub

1 (B) 2,0 5,0 15 TMS „Roszada” Gliwice 2179 TMS „Roszada” Gliwice
2 (C) 2,0 1,0 17 Klub Szachowy Silesia II Racibórz 2175 Klub Szachowy Silesia II Racibórz
3 (B) 2,0 1,0 24 UKS Smecz Konin 2151 UKS Smecz Konin
4 (C) 4,0 5,0 11 UKS "Korona" Gdańsk 2206 UKS "Korona" Gdańsk
5 (C) 6,0 3,5 14 YMCA Warszawa 2180 Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMC
6 (B) 6,0 1,0 10 LKS Chrobry Gniezno 2207 LKS Chrobry Gniezno
7 (C) 7,0 3,0 18 KS Korona Zakrzewo 2171 KS Korona Zakrzewo
8 (B) 8,0 3,0 19 KSz "Skoczek" Siedlce 2167 Klub Szachowy " Skoczek" Siedlce
9 (C) 9,0 3,0 29 MTSz Mińsk Mazowiecki 2112 Mińskie Towarzystwo Szachowe

List of players of teams

S.No. Tyt. Zawodnik FIDE rok R1 R2 R3 R4 R5 R6> R7 R8 R9> Suma % Ruz N. Chg
1 m Budrewicz, Krzysztof 2275 1987 1 0 ½ 1 0 0 ½ ½ ½ 4,0 44 2305

-0,01

2 I++ Kaczmarek, Arkadiusz 2061 1990 1 0 0 ½ 1 0 0 1 ½ 4,0 44 2220 k

1,34

3 I+ Malczyk, Radosław 2072 1984 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 4,5 50 2250 k

1,33

4 I++ Hrymowicz, Artur 2021 2001 1 0 ½ 1 0 0 1 1 ½ 5,0 55 2210 k

1,14

5 k Rak, Tomasz 1957 1955 1 0 0 1 1 0 0 0 ½ 3,5 38 2040

-0,92

6 I++ Zarębska, Lena 1901 2004 0 ½ 0 1 1 1 ½ 0 ½ 4,5 50 2025 k

0,35

zmodyfikowany 2019-09-19 13:01:16 AG