VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Gwiazda Północy"
Jastrzębia Góra 19-25.01.2020r.
Wyniki WM - Turniej do 10 lat (97 zawodników)
lp. Msc. Tyt. Name FIDE Klub Rok Suma Ruz N.
1 14 III Zawal, Krzysztof 0 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2012 6,0 1525
2 22 III Tarasiuk, Dominik 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 2011 6,0 1530
3 30 IV Kopacki, Aleksander 0 UKS Kopernik Olsztyn 2013 5,0 1560 III
4 41 IV Sarbiewski, Szymon 0 Nidzica 2011 5,0 1370
5 44 III Wasiłowska, Anna 0 Nidzica 2010 5,0 1370
6 58 V Olsztyn, Borys 0 UKS Kopernik Olsztyn 2010 4,0 1360 IV
7 64 IV Wasiłowski, Łukasz 0 Nidzica 2011 4,0 1265
8 68 IV Woytitzki, Sophie 0 LZS CKTiS Biskupiec 2010 4,0 1294
9 71 IV Woytitzki, Maja 0 LZS CKTiS Biskupiec 2011 3,5 1285 III
10 74 IV Bugalski, Michał 0 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2011 3,5 1140
11 75 IV Petrusewicz, Antonina 0 UKS Kopernik Olsztyn 2013 3,5 1215
12 77 V Bugalski, Antoni 0 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2012 3,5 1120
Wyniki WM - Turniej do 14 lat (94 zawodników)
lp. Msc. Tyt. Name FIDE Klub Rok Suma Ruz N.
1 1 I Taranowicz, Michał 1494 UKS Trzydziestka Olsztyn 2006 7,5 2070
2 2 II+ Przybylski, Jan 1362 UKS Skoczek Elbląg 2009 7,0 1990
3 20 III Zawal, Tomasz 1056 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2007 5,5 1810 II
4 21 II Stobiecki, Krzysztof 1088 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2009 5,5 1820
5 23 II Pałasz, Jakub 1235 UKS Trzydziestka Olsztyn 2007 5,5 1780
6 35 II Kawa, Anna 1115 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2008 5,0 1750
7 48 III Tarasiuk, Dawid 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 2009 4,5 1680
8 50 II+ Kaznowska, Kinga 1001 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2006 4,5 1630
9 54 II Suchocki, Jan 1095 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2008 4,5 1620
10 55 II Dziodko, Wiktoria 0 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 2009 4,5 1640
11 60 III Obidziński, Cezary 1030 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2007 4,0 1640
12 75 III Olsztyn, Aleks 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 2010 3,5 1520
13 80 III Taranowicz, Patrycja 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 2009 3,0 1445
14 81 III Morysiński, Franciszek 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 2009 3,0 1440
15 83 III Kraśniewska, Zofia 0 UKS UZDOWO 2009 3,0 1360
16 88 IV Kraśniewski, Grzegorz 0 UKS UZDOWO 2009 2,5 1460
17 91 II Rydzewska, Daniela 0 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2009 2,0 1280
18 92 IV Sarbiewska, Oliwia 0 Nidzica 2008 1,5 1205
Wyniki WM - Open (247 zawodników)
lp. Msc. Tyt. Name FIDE Klub Rok Suma Ruz N.Chg (Ru)
1 5 I++ Kozłowski, Michał 1895 UKS Trzydziestka Olsztyn 2004 7,0 2270 k 2,85
2 25 k Sławiński, Mirosław 2060 UKS Trzydziestka Olsztyn 1956 6,0 2175 -1,26
3 39 I++ Czarnecka, Lidia 1980 UKS Skoczek Elbląg 2004 6,0 2090 k -1,59
4 44 I Kietrys, Maciej 1686 MLKS Ostródzianka Ostróda 2005 6,0 2070 -0,03
5 46 I Kraśniewski, Szymon 1603 UKS UZDOWO 2005 5,5 2130 3,47
6 64 I Kitewski, Bartosz 1547 UKS Trzydziestka Olsztyn 2005 5,5 2070 2,26
7 68 I Strepikowski, Paweł 1685 UKS Trzydziestka Olsztyn 2004 5,5 2011 -0,42
8 71 k Plesiuk, Jan 1654 LZS CKTiS Biskupiec 1937 5,5 2050 1,04
9 87 I Kaznowska, Weronika 1484 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2004 5,0 1960 0,44
10 88 I Kraśniewski, Maciej 1499 UKS UZDOWO 2008 5,0 1990 0,54
11 110 k Rak, Tomasz 1939 UKS Kopernik Olsztyn 1955 4,5 2030 -3,00
12 123 II Żemajko, Łukasz 1613 LZS CKTiS Biskupiec 1987 4,5 1860 -1,00
13 139 I Orłowski, Paweł 1664 LZS CKTiS Biskupiec 1986 4,5 1870 -2,59
14 143 II Grabowski, Wojciech 1337 UKS Trzydziestka Olsztyn 2007 4,0 1910 2,11
15 153 II Gałęziewski, Olaf 1050 UKS UZDOWO 2004 4,0 1870 3,08
16 167 II+ Ziehm, Robert 1396 UKS Kopernik Olsztyn 1969 4,0 1840 -0,71
17 176 II Zielonka, Adam 1496 MLKS Ostródzianka Ostróda 2009 3,5 1988 0,96
18 183 II Grądzki, Artur 1166 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 2008 3,5 1800 2,13
19 185 II Grembocka, Zuzanna 1082 MLKS Ostródzianka Ostróda 2007 3,5 1740 I 2,23
20 190 II Hartliński, Tomasz 1070 UKS Kopernik Olsztyn 2010 3,5 1678 1,14
21 191 I Zapałowska, Wiktoria 1258 MLKS Ostródzianka Ostróda 2008 3,5 1760 -0,36
22 193 III Dietrich, Grzegorz 1185 UKS Kopernik Olsztyn 1976 3,5 1780 1,26
23 199 II Jędraś, Maciej 1174 LZS CKTiS Biskupiec 1987 3,5 1750 0,36
24 201 II Owierczuk, Szymon 1159 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 2009 3,5 1720 -0,17
25 205 II Rudziński, Damian 1057 UKS UZDOWO 2003 3,0 1750 1,64
26 207 II Rydzewski, Marceli 1182 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2002 3,0 1770 1,15
27 208 II Dziodko, Mateusz 1170 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 2003 3,0 1690 0,15
28 214 III Kawa, Szymon 1009 2005 3,0 1630 0,49
29 218 II Dietrich, Paweł 1120 UKS Kopernik Olsztyn 2009 3,0 1700 1,25
30 222 I Filipiak, Magdalena 1124 UKS Trzydziestka Olsztyn 2008 3,0 1720 0,52
31 228 I Taranowicz, Zofia 1206 UKS Trzydziestka Olsztyn 2003 3,0 1680 -0,77
32 230 II Grembocka, Joanna 1087 MLKS Ostródzianka Ostróda 1978 3,0 1600 -0,03
33 231 III Lewandowski, Jakub 0 UKS UZDOWO 2003 3,0 1620 (1101)
34 233 II Tarasiuk, Andrzej 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 1970 2,5 1670 (1159)
35 238 IV Woytitzki, Robert 0 LZS CKTiS Biskupiec 1976 2,0 1466 (960)
Wyniki WM - Blitz (183 zawodników)
lp. Msc. Tyt. Name FIDE Klub Rok Suma Ruz Chg (Ru)
1 7 I Kietrys, Maciej B 1549 MLKS Ostródzianka Ostróda 2005 8,5 2175 3,71
2 16 I++ Czarnecka, Lidia B 1846 UKS Skoczek Elbląg 2004 7,5 1933 -0,26
3 18 I++ Kozłowski, Michał B 1749 UKS Trzydziestka Olsztyn 2004 7,5 2108 -0,22
4 21 I+ Zarębski, Cezary B 1730 Działdowo 1974 7,5 2083 -1,80
5 29 II Żemajko, Łukasz B 1569 LZS CKTiS Biskupiec 1987 7,0 1825 0,70
6 38 I Orłowski, Paweł B 1660 LZS CKTiS Biskupiec 1986 7,0 1842 -1,79
7 51 I Ingielewicz, Konrad B 1525 LZS CKTiS Biskupiec 1990 6,5 2000 0,01
8 61 II+ Przybylski, Jan B 1335 UKS Skoczek Elbląg 2009 6,0 1875 0,75
9 69 II Ingielewicz, Maciej B 1293 LZS CKTiS Biskupiec 1987 6,0 1854 1,07
10 79 II Dietrich, Paweł B 1287 UKS KOPERNIK Olsztyn 2009 6,0 1791 -0,94
11 91 II Stobiecki, Krzysztof B 1118 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2009 5,5 1800 2,76
12 92 II Hartliński, Tomasz B 1094 UKS KOPERNIK Olsztyn 2010 5,5 1750 1,23
13 93 II+ Ziehm, Robert B 1469 UKS KOPERNIK Olsztyn 1969 5,5 1858 -1,99
14 94 II+ Kaznowska, Kinga B 1064 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2006 5,5 1800 2,76
15 102 II Rydzewski, Marceli B 1169 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2002 5,0 1767 0,31
16 117 III Zawal, Krzysztof B 1071 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2012 5,0 1638 -0,04
17 124 III Tarasiuk, Dawid 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 2009 5,0 1546 (952)
18 130 II Suchocki, Jan B 1081 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 2008 4,5 1708 0,13
19 138 II Dziodko, Mateusz B 1243 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 2003 4,0 1700 -1,58
20 153 III Olsztyn, Aleks 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 2010 3,5 1525 (1011)
21 155 III Morysiński, Franciszek 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 2009 3,5 1575 (1055)
22 162 II Rydzewski, Pawel 0 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 1971 3,0 1554 (480)
23 164 III Tarasiuk, Dominik 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 2011 3,0 1446 (434)
24 168 IV Woytitzki, Maja 0 LZS CKTiS Biskupiec 2011 3,0 1404 (397)
25 173 IV Woytitzki, Robert 0 LZS CKTiS Biskupiec 1976 3,0 1400 (348)
26 174 III Ziehm, Igor 0 Stawiguda 2009 2,5 1229 (418)
zmodyfikowany 2020-01-25 14:25:52 AG