chłopcy
MSC kat. Nazwisko Woj. Rank Klub PKT Ruz Norma Chg(Ru)SSM
1 II HARTLIŃSKI, Tomasz WM 1143 UKS KOPERNIK Olsztyn 6.5 2000 2,20 3
2 II KLIM, Juliusz MA 1268 KSz Polonia Warszawa 6.0 2000 0,60 2
3 III KLONOWSKI, Kacper WM 1065 UKS KOPERNIK Olsztyn 5.0 1850 II 1,03 2
4 II KLASK, Franciszek MA 1029 UKS Czternastka Warszawa 5.0 1825 0,55 1
5 II KISIEL, Dominik MA 1075 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 5.0 1850 -0,41 1
6 II ZAWAL, Krzysztof WM 1182 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 4.5 1825 -0,37 1
7 II KROGULSKI, Maksymilian MA 1076 UKS Czternastka Warszawa 4.5 1800 -0,24 1
8 III BARANOWSKI, Jan MA 1032 UKS Łady Raszyn 4.5 1700 -0,17 1
9 III KUSSY, Emil MA 0 UKS Czternastka Warszawa 4.0 1700 994 1
10 III DANISZEWSKI, Michał MA 1015 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 4.0 1675 -0,75 1
11 II TWARDOWSKI, Karol MA 1114 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 4.0 1725 -0,22 1
12 III MAJKOWSKI, Ignacy MA 0 KSz Polonia Warszawa 4.0 1675 847 1
13 III OLSZTYN, Aleks WM 1165 UKS KOPERNIK Olsztyn 4.0 1600 -0,82
14 III TOMCZYK, Aleksander MA 0 UKS TSz Zieloni Zielonka 4.0 1575 914
15 II SEO, Ian MA 1031 UKS TSz Zieloni Zielonka 3.5 1725 -1,03
16 III KOSIŃSKI, Marcin MA 0 UKS Czternastka Warszawa 3.5 1600 988
17 III GROCHULSKI, Tomasz MA 0 KSz Hetman Płock 3.5 1600
18 III REDZIMSKI, Artur MA 0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 3.5 1575 881
19 IV DUNALSKI, Szymon WM 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 1575 III
20 III GOŹDZIEWSKI, Bolesław WM 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.5 1550
21 III WALEWSKI, Szymon MA 0 UKS Czternastka Warszawa 3.0 1550 943
22 III MARKOWSKI, Szymon MA 1021 UKS Czternastka Warszawa 3.0 1550 -0,37
23 III ORLIŃSKI, Karol MA 0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 3.0 1525 -0
24 III MAŁECKI, Patryk WM 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 1525 254
25 III ROCŁAWSKI, Jakub WM 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.0 1425 -0
26 IV ZIMOCHOCKI-GAWRYCH, Michał MA 0 UKS Czternastka Warszawa 2.5 1475 271
27 III SIENKIEWICZ, Dominik MA 0 KSz Polonia Warszawa 2.5 1450 965
28 IV SOBCZUK, Bartłomiej MA 0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 2.5 1400
29 III CZAJKOWSKI, Tymoteusz MA 0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 2.5 1350
30 III SKRZYPEK, Patryk MA 0 UKS Czternastka Warszawa 2.0 1425
31 IV JURZYK, Stanisław MA 0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 2.0 1300
32 IV CHMIELNICKI, Michał MA 0 UKS TSz Zieloni Zielonka 2.0 1275
33 FIBIKOWSKI, Mateusz WM 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 1.0 1175
34 V GRACZYK, Filip WM 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 1.0 1150