Blitz Noworoczny 2022

SP 30 w Olsztynie 2022-01-08/2022-01-08
Rate of play 4' + 2'' na ruch
Arbiter: Bogdan Jeżak

Wyniki - runda 11


Place S.No. Title Name FIDE Club Total MBch. Bch. S.B.
1 2 k++ Renkowski, Piotr B 2031 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 10,0 62,50 77,00 68,00
2 3 I++ Kozłowski, Michał B 1920 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 9,0 63,00 78,50 62,00
3 4 I+ Kotarski, Bartosz B 1865 UKS KOPERNIK Olsztyn 9,0 62,00 75,00 58,00
4 6 I+ Taranowicz, Michał B 1603 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 8,5 64,00 79,00 55,50
5 20 II Grabowski, Wojciech B 1146 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 7,5 53,00 64,50 40,25
6 7 II Korecki, Piotr B 1558 UKS KOPERNIK Olsztyn 7,0 62,50 76,50 40,00
7 10 II Hartliński, Tomasz B 1436 UKS KOPERNIK Olsztyn 7,0 59,00 73,50 44,50
8 12 I+ Kitewski, Bartosz B 1417 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 6,5 64,50 78,50 39,00
9 15 I Kawa, Anna B 1293 LZS CKTiS Biskupiec 6,5 61,50 76,00 38,25
10 8 II Kotarski, Grzegorz B 1466 6,5 60,50 75,00 40,75
11 1 k Szacht, Egbert 2075 6,5 55,50 68,00 37,25
12 14 I Krysztopa-Czupryńska, Barbara B 1319 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 6,5 54,50 67,50 36,75
13 13 II+ Ziehm, Robert B 1347 UKS KOPERNIK Olsztyn 6,5 53,50 67,50 37,00
14 32 III Szewczak, Filip 0 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 6,5 53,50 66,00 34,50
15 9 II Czupryński, Janusz B 1446 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 6,5 52,50 64,50 31,75
16 23 II Tarasionak, Arseni B 1087 UKS KOPERNIK Olsztyn 6,5 51,50 62,00 32,75
17 5 II+ Kotlewski, Łukasz 1721 6,0 63,00 78,00 37,50
18 19 II Kopacki, Aleksander B 1157 LZS CKTiS Biskupiec 6,0 54,00 67,00 30,00
19 21 I Taranowicz, Zofia B 1134 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 6,0 53,50 64,50 31,50
20 17 II Woźniak, Mateusz B 1177 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 6,0 53,00 65,00 30,00
21 29 III Kotlewski, Rafał 0 6,0 48,50 57,50 26,00
22 11 I Zawal, Krzysztof B 1430 UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 5,5 57,50 72,00 30,75
23 27 III Kawa, Szymon B 1009 LZS CKTiS Biskupiec 5,5 49,50 62,00 24,25
24 37 III Rocławski, Jakub 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5,5 48,50 58,00 24,25
25 18 II Woytitzki, Maja B 1158 LZS CKTiS Biskupiec 5,5 46,50 56,00 23,50
26 26 IV Woytitzki, Robert B 1015 LZS CKTiS Biskupiec 5,5 42,50 55,00 20,25
27 30 III Jagosz, Dominik 0 5,0 49,50 61,00 23,00
28 22 II Olsztyn, Aleks B 1121 UKS KOPERNIK Olsztyn 5,0 46,50 56,50 21,50
29 25 III Goździewski, Bolesław B 1038 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 5,0 44,50 53,50 20,00
30 45 V Krasnowski, Patryk 0 5,0 43,50 54,00 20,00
31 24 III Tarasiuk, Dawid 1067 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 5,0 43,00 52,50 18,50
32 16 II Woytitzki, Sophie B 1205 LZS CKTiS Biskupiec 5,0 41,00 50,50 18,00
33 44 V Pesta, Mateusz 0 5,0 36,50 47,00 18,50
34 34 III Pogorzelski, Piotr 0 4,5 46,00 57,00 21,50
35 35 III Ziehm, Igor 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 4,5 44,00 54,50 17,75
36 39 III Petrusewicz, Antonina 0 UKS KOPERNIK Olsztyn 4,5 44,00 53,50 20,00
37 31 III Dunalski, Szymon 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 4,0 48,50 58,50 18,00
38 38 IV Tański, Wojciech 0 LZS CKTiS Biskupiec 4,0 44,50 53,50 15,50
39 43 IV Krasowski, Tomasz 0 UKS Skoczek Elbląg 4,0 38,50 48,00 14,25
40 36 III Tarasiuk, Dominik 0 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 4,0 37,50 46,50 13,75
41 46 Jasek ,Adam 0 4,0 36,00 44,50 12,00
42 47 Kwas, Piotr 0 Dywity 3,5 38,00 47,00 10,50
43 40 IV Tański, Jakub 0 LZS CKTiS Biskupiec 3,5 33,50 41,50 11,50
44 28 III Wiosna, Krzysztof 0 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 3,0 44,00 56,00 11,00
45 41 IV Krasowski, Antoni 0 UKS Skoczek Elbląg 3,0 41,00 50,50 13,00
46 48 Jasek, Franciszek 0 Olsztyn 3,0 36,50 44,00 10,00
47 33 III Goździewski, Piotr 0 Uks TRZYDZIESTKA Olsztyn 3,0 34,00 43,00 10,50
48 42 IV Strzyż, Andrzej 0 2,5 38,00 47,00 8,50

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
  • serwis turniejowy