| Nazwa Turnieju | Miejsce i termin | java flash |
pgn zip pgn rar cbv |
|---|---|---|---|
| 2010 | |||
| XXV Puchar Grunwaldu | Ramsowo/Dadaj 24-29.09 | flash | pgn zip |
| Liga Wojewódzka Seniorów | Giżycko 12.09 | flash | pgn zip |
| VII Międzynarodowy Festiwal Szachowy | Ostróda 2-8.08 | flash | pgn zip |
| Mistrzostwa Olsztyna w szachach klsycznych | Olsztyn 22-30.5 | flash | pgn zip |
| Ferie z szachami - grupa A | Olsztyn 1-5.2 | flash | pgn zip |
| 2009 | |||
| XII Kętrzyński Festiwal Szachowy | Kętrzyn 27-30.12 |
A flash 9 B flash 9 |
A pgn B pgn |
| Eliminacje strefowe MA+WM do PP, MPJ, OOM | Bęsia 18-23.10 | flash 9 | pgn |
| 24th Grunwald Cup (blind) | Dadaj 19-26.09 | flash 9 |
pgn zip |
| VI MFSz Turniej Główny-F i Otwarty-O | Ostróda 7-13.08 | flash 9 | pgn |
| Mistrzostwa Olsztyna 2009 | Olsztyn 18-26.04 | flash 9 | pgn zip |
| Ferie z Szachami Turniej A 2009 | Olsztyn 2-6.02 | flash 9 | pgn zip |
| 2008 | |||
| X Kętrzyński Festiwal szachowy | Kętrzyn 27-30.12 | flash 9 | pgn zip |
| 23rd International Grunwald Cup (blind) | Dadaj 21-29.09 | flash 9 |
pgn |
| 3 liga seniorów (WM) | Olsztyn 5-7.09 | flash 9 | pgn zip |
| V MFSz Turniej Główny-F i Otwarty-O | Ostróda 4-10.08 | flash 9 | pgn zip |
| Mistrzostwa Olsztyna | Olsztyn 19-20 25-27.04 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 |
pgn zip |
| 2007 | |||
| X Kętrzyński Festiwal Szachowy A | Kętrzyn 27-30.10 | cbv | |
| Eliminacje do PP, MPJ, OOM2008 | Bęsia 21-26.10 | flash 9 | pgn zip |
| XXII puchar Grunwaldu | Dadaj 24-29.09 | pgn zip | |
| IV Festiwal Szachowy | Ostróda 6-12.08 |
main open |
pgn zip |
| III Puchar Prezesa UKS Trzydziestka | Olsztyn 10-18.03 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 |
pgn zip |
| Ferie z Szachami A+B | Olsztyn 12-18.02 | java | - |
| 2006 | |||
| IX Kętrzyński Festiwal Szachowy A | Kętrzyn 27-30.12 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 |
cbv |
| DMW | Giżycko 3-5.11 | java | - |
| III Festiwal | Ostróda 5-13.08 | java | pgn zip |
| OOM dziewczęta | Bęsia 27.04-5.5 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 |
cbv |
| OOM chłopcy | Bęsia 27.04-5.5 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 |
cbv |
| II Puchar Prezesa UKS Trzydziestka | Olsztyn 11-19.03 |
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 |
pgn zip |
| 2005 | |||
| Eliminacje Międzywojewódzkie do OOM'06 i MPJ'06 MA+WM | Bęsia 23-29.10 | - | pgn rar |
| XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH O PUCHAR GRUNWALDU | Dadaj 9-18.09 | - | pgn rar |
| II Festiwal | Ostróda 6-12.08 | - | cbv |
zmodyfikowany prze AG 2015-05-19 21:52:34