III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 30 w Olsztynie - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg.
1 SZYMCZAK, ZBIGNIEW (1) SEN 2307 2307 6.5 25.0 35.0 32.50
2-3 JÓŹWIK, RAFAŁ (3) SEN 2209 2209 6 25.5 35.5 30.25
BABAJEW, ELDENIZ (20) SEN 2000 6 21.5 30.0 24.00
4 PLESIUK, ANDRZEJ (4) SEN 2186 2186 5.5 23.0 32.5 23.00
5-14 BARTOSZEWSKI, MARCIN (6) SEN 2111 2111 5 23.5 33.5 22.50
TERTEL, KRZYSZTOF (19) SEN 2000 5 23.5 32.5 20.00
MALCZYK, RADOSŁAW (16) JUN 2000 5 21.5 31.5 19.00
PLESIUK, JAN (7) SEN 2200 5 21.5 30.5 19.00
GULA, ANDRZEJ (17) SEN 2000 5 20.5 29.0 18.50
HARASIM, WIESŁAW (26) SEN 1800 5 20.0 28.5 18.75
OPALIŃSKI, KRZYSZTOF (25) SEN 1800 5 19.0 27.5 17.00
CZARTORYSKI, PAWEŁ (58) JUN 1600 5 19.0 25.5 17.00
LESIŃSKI, ZDZISŁAW (18) SEN 2000 5 18.5 28.0 17.50
KRZEWSKI, DARIUSZ (2) SEN 2213 2213 5 17.5 25.0 16.50
15-21 CHARCHALIS, PIOTR (5) SEN 2179 2179 4.5 21.5 29.5 17.50
ŁASKARZEWSKI, MARIUSZ (15) SEN 2000 4.5 21.0 30.5 19.00
PNIEWSKI, WIESŁAW (36) SEN 1800 4.5 20.5 27.5 15.25
BUDREWICZ, KRZYSZTOF (23) JUN 1801 4.5 19.5 27.0 16.00
RĘKAWEK, LECH (44) SEN 1800 4.5 18.5 27.5 14.25
SAPIERZYŃSKI, TADEUSZ (13) SEN 2000 4.5 18.0 25.0 16.25
MALCZYK, RAFAŁ (24) JUN 1800 4.5 18.0 25.0 15.25
22-38 PLICHTA, ANDRZEJ (9) JUN 2000 4 22.0 31.0 15.75
MALEC, RADOSŁAW (39) JUN 1800 4 21.5 28.0 14.75
SZYMANOWSKA, LENA (21) JUN 1802 4 20.5 29.0 14.50
KILJAŃCZYK, MARCIN (40) SEN 1800 4 20.5 28.0 14.00
KRAMKOWSKI, ANDRZEJ (22) SEN 1801 4 20.0 28.0 14.50
SITKO, TOMASZ (33) MLO 1800 4 20.0 26.5 12.00
KULESZO, JERZY (8) SEN 2000 4 19.5 27.5 14.50
ORŁOWSKI, BOGDAN (37) SEN 1800 4 19.5 26.5 12.00
OKOCZUK, JAN (46) SEN 1800 4 19.0 27.5 12.00
BORAWSKI, RYSZARD (31) SEN 1800 4 19.0 27.0 13.50
OPALIŃSKI, SEBASTIAN (14) MLO 2000 4 19.0 26.0 13.50
NOWACZYK, JAROSŁAW (34) SEN 1800 4 19.0 25.5 13.00
JACYNA, DARIUSZ (42) SEN 1800 4 19.0 25.5 12.50
BATURO, TOMASZ (29) MLO 1800 4 18.5 25.5 11.75
AUGUSTYNOWICZ, TADEUSZ (38) SEN 1800 4 18.5 25.5 10.50
KOLENDO, KAMIL (32) SEN 1800 4 18.0 25.0 12.25
DURSKI, BARTOSZ (41) JUN 1800 4 15.5 22.5 9.50
39-51 MALCZYK, JAKUB (45) JUN 1800 3.5 22.5 31.5 15.75
CZAUS, PIOTR (43) JUN 1800 3.5 20.5 27.0 9.75
ROMAN, MAREK (10) SEN 2000 3.5 18.5 26.0 12.25
BANAŚ, JÓZEF (54) SEN 1600 3.5 18.5 25.5 11.50
DUDKO, JERZY (59) SEN 1600 3.5 18.5 25.5 10.75
POŁOCH, LILIA (47) SEN 1602 3.5 18.0 26.0 10.00
PIWNICKI, ANTONI (35) SEN 1800 3.5 18.0 25.0 9.75
KIEWRO, TOMASZ (28) SEN 1800 3.5 18.0 24.0 9.25
GRECZYCHO, LESZEK (11) SEN 2000 3.5 16.5 23.5 10.75
DĄBROWSKI, ADAM (50) JUN 1600 3.5 16.5 23.0 8.25
KOBUS, MACIEJ (12) SEN 2000 3.5 16.5 22.5 9.25
TADAJEWSKA, KATARZYNA (49) JUN 1601 3.5 15.0 22.0 8.25
IWANCIO, ŁUKASZ (53) MLO 1600 3.5 15.0 20.0 7.75
52-63 EKSTOWICZ, TADEUSZ (27) SEN 1800 3 18.5 26.5 8.75
GEMZAŁA, KAMIL (64) MLO 1400 3 17.5 24.0 8.50
MROCZKOWSKA, DANUTA (61) SEN 1401 3 17.5 24.0 7.50
MATUSZEWICZ, RYSZARD (30) SEN 1800 3 17.5 24.0 7.00
OSZMIAN, NATALIA (48) MLO 1602 3 17.5 23.5 7.75
ABENDROT, MICHAŁ (51) MLO 1600 3 16.0 23.0 8.50
WARNEL, KRZYSZTOF (65) SEN 1400 3 16.0 20.5 5.00
PUCZYŁOWSKI, MARCIN (75) MLO 1200 3 15.5 21.5 7.00
BASIAK, RADOSŁAW (68) MLO 1400 3 15.0 22.0 7.00
JAWOROWSKI, ADRIAN (52) MLO 1600 3 15.0 20.5 5.50
GOŁASZEWSKI, MACIEJ (70) MLO 1400 3 13.0 18.5 6.00
FALICKI, KACPER (74) MLO 1200 3 12.0 17.0 4.50
64-72 SIEDLECKI, DAWID (56) SEN 1600 2.5 20.0 27.5 8.25
ZDUNEK, KATARZYNA (62) JUN 1401 2.5 17.0 24.0 6.50
FALICKI, DARIUSZ (57) SEN 1600 2.5 16.5 23.5 7.00
PIETKIEWICZ, ADAM (63) MLO 1400 2.5 16.5 23.5 4.25
OPALIŃSKI, PATRYK (60) MLO 1600 2.5 16.0 22.5 5.50
KOMOROWSKI, KAMIL (69) SEN 1400 2.5 16.0 22.5 5.25
KOZŁOWSKI, KAMIL (66) MLO 1400 2.5 15.0 21.5 5.75
OGÓRKIS, ANDRZEJ (67) MLO 1400 2.5 14.5 21.0 4.50
WOJTASZEWSKI, MICHAŁ (83) MLO 1000 2.5 14.5 20.0 5.75
73-80 KROPIWNICKI, KRYSTIAN (55) MLO 1600 2 15.5 22.0 3.50
DALIGA, JAKUB (77) MLO 1200 2 15.0 21.5 3.50
JĘDRZEJEWSKI, MAREK (78) MLO 1000 2 13.5 18.5 4.25
TKACZ, BENJAMIN (85) MLO 1000 2 13.0 18.5 3.00
PACZYŃSKI, MATEUSZ (79) MLO 1000 2 13.0 18.0 2.50
SPIKERT, BARTOSZ (80) MLO 1000 2 12.5 17.0 3.00
STRYJEWSKI, DARIUSZ (72) MLO 1400 2 11.5 17.0 3.50
SZUTKOWSKA, KAROLINA (81) MLO 1000 2 11.0 16.0 2.75
81-84 STRYJEWSKI, MATEUSZ (71) MLO 1400 1.5 13.0 17.5 2.50
ZAJĄC, TOMASZ (82) MLO 1000 1.5 12.0 16.5 1.25
RADZIKOWSKA, PAULINA (73) MLO 1250 1.5 11.5 15.5 1.25
SZYDŁOWSKI, WOJCIECH (76) MLO 1200 1.5 11.0 16.0 2.00
85 BOGDAŃSKI, PATRYK (84) MLO 1000 1 10.5 15.0 1.00
86 ZIELIŃSKA, MARTA (86) MLO 1000 0.5 10.0 14.5 0.50
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. SZYMCZAK, ZBIGNIEW SEN 2307 44:W 25:W 19:W 6:D 16:W 4:W 18:W
2. KRZEWSKI, DARIUSZ SEN 2213 45:L 67:W 56:W 36:W 19:L 30:W 22:W
3. JÓŹWIK, RAFAŁ SEN 2209 46:W 26:W 20:W 16:W 4:D 6:D 19:W
4. PLESIUK, ANDRZEJ SEN 2186 47:W 27:W 21:W 7:W 3:D 1:L 15:W
5. CHARCHALIS, PIOTR SEN 2179 48:W 28:W 23:D 14:W 6:D 19:L 24:D
6. BARTOSZEWSKI, MARCIN SEN 2111 49:W 29:W 33:W 1:D 5:D 3:D 26:D
7. PLESIUK, JAN SEN 50:W 30:W 36:W 4:L 20:L 32:W 40:W
8. KULESZO, JERZY SEN 51:W 31:D 45:W 39:D 22:L 34:W 25:L
9. PLICHTA, ANDRZEJ JUN 52:W 32:D 34:W 23:D 24:W 20:L 58:L
10. ROMAN, MAREK SEN 53:D 13:D 44:D 61:W 29:L 43:L 68:W
11. GRECZYCHO, LESZEK SEN 54:D 56:L 53:W 48:W 40:L 44:L 57:W
12. KOBUS, MACIEJ SEN 55:W 33:L 46:L 65:W 43:D 59:L 56:W
13. SAPIERZYŃSKI, TADEUSZ SEN 56:D 10:D 48:D 54:W 34:D 36:D 37:W
14. OPALIŃSKI, SEBASTIAN MLO 57:W 35:W 39:D 5:L 31:D 37:L 59:W
15. ŁASKARZEWSKI, MARIUSZ SEN 58:W 34:D 32:D 31:W 39:D 42:W 4:L
16. MALCZYK, RADOSŁAW JUN 59:W 37:W 43:W 3:L 1:L 31:W 29:W
17. GULA, ANDRZEJ SEN 60:W 36:L 50:W 38:W 23:W 40:W 20:L
18. LESIŃSKI, ZDZISŁAW SEN 61:W 39:L 47:W 35:W 45:W 22:W 1:L
19. TERTEL, KRZYSZTOF SEN 62:W 38:W 1:L 37:W 2:W 5:W 3:L
20. BABAJEW, ELDENIZ SEN 63:W 41:W 3:L 43:W 7:W 9:W 17:W
21. SZYMANOWSKA, LENA JUN 64:W 40:W 4:L 42:D 58:L 47:W 39:D
22. KRAMKOWSKI, ANDRZEJ SEN 65:W 43:L 49:W 41:W 8:W 18:L 2:L
23. BUDREWICZ, KRZYSZTOF JUN 66:W 42:W 5:D 9:D 17:L 45:D 43:W
24. MALCZYK, RAFAŁ JUN 67:W 45:L 51:W 46:W 9:L 35:W 5:D
25. OPALIŃSKI, KRZYSZTOF SEN 68:W 1:L 55:W 40:L 46:W 38:W 8:W
26. HARASIM, WIESŁAW SEN 69:W 3:L 57:D 44:W 33:W 39:W 6:D
27. EKSTOWICZ, TADEUSZ SEN 70:W 4:L 58:L 60:W 47:D 48:D 46:L
28. KIEWRO, TOMASZ SEN 71:W 5:L 59:D 57:W 42:L 49:W 44:L
29. BATURO, TOMASZ MLO 72:W 6:L 60:D 56:W 10:W 58:D 16:L
30. MATUSZEWICZ, RYSZARD SEN 73:W 7:L 61:L 69:W 51:W 2:L 41:L
31. BORAWSKI, RYSZARD SEN 74:W 8:D 54:W 15:L 14:D 16:L 48:W
32. KOLENDO, KAMIL SEN 75:W 9:D 15:D 45:L 55:W 7:L 61:W
33. SITKO, TOMASZ MLO 76:W 12:W 6:L 58:D 26:L 62:W 42:D
34. NOWACZYK, JAROSŁAW SEN 77:W 15:D 9:L 59:W 13:D 8:L 52:W
35. PIWNICKI, ANTONI SEN 78:W 14:L 62:W 18:L 50:W 24:L 54:D
36. PNIEWSKI, WIESŁAW SEN 79:W 17:W 7:L 2:L 63:W 13:D 45:W
37. ORŁOWSKI, BOGDAN SEN 80:W 16:L 64:W 19:L 52:W 14:W 13:L
38. AUGUSTYNOWICZ, TADEUSZ SEN 81:W 19:L 63:W 17:L 61:W 25:L 64:W
39. MALEC, RADOSŁAW JUN 82:W 18:W 14:D 8:D 15:D 26:L 21:D
40. KILJAŃCZYK, MARCIN SEN 83:W 21:L 65:W 25:W 11:W 17:L 7:L
41. DURSKI, BARTOSZ JUN 84:W 20:L 66:W 22:L 62:D 54:D 30:W
42. JACYNA, DARIUSZ SEN 85:W 23:L 75:W 21:D 28:W 15:L 33:D
43. CZAUS, PIOTR JUN 86:W 22:W 16:L 20:L 12:D 10:W 23:L
44. RĘKAWEK, LECH SEN 1:L 68:W 10:D 26:L 56:W 11:W 28:W
45. MALCZYK, JAKUB JUN 2:W 24:W 8:L 32:W 18:L 23:D 36:L
46. OKOCZUK, JAN SEN 3:L 69:W 12:W 24:L 25:L 65:W 27:W
47. POŁOCH, LILIA SEN 4:L 70:W 18:L 64:W 27:D 21:L 60:W
48. OSZMIAN, NATALIA MLO 5:L 71:W 13:D 11:L 57:W 27:D 31:L
49. TADAJEWSKA, KATARZYNA JUN 6:L 72:W 22:L 66:D 60:W 28:L 83:W
50. DĄBROWSKI, ADAM JUN 7:L 73:W 17:L 75:W 35:L 69:D 63:W
51. ABENDROT, MICHAŁ MLO 8:L 74:W 24:L 70:W 30:L 64:L 62:W
52. JAWOROWSKI, ADRIAN MLO 9:L 75:L 77:W 73:W 37:L 79:W 34:L
53. IWANCIO, ŁUKASZ MLO 10:D 54:L 11:L 71:W 59:L 85:W 69:W
54. BANAŚ, JÓZEF SEN 11:D 53:W 31:L 13:L 67:W 41:D 35:D
55. KROPIWNICKI, KRYSTIAN MLO 12:L 76:W 25:L 72:W 32:L 68:L 75:L
56. SIEDLECKI, DAWID SEN 13:D 11:W 2:L 29:L 44:L 67:W 12:L
57. FALICKI, DARIUSZ SEN 14:L 78:W 26:D 28:L 48:L 66:W 11:L
58. CZARTORYSKI, PAWEŁ JUN 15:L 77:W 27:W 33:D 21:W 29:D 9:W
59. DUDKO, JERZY SEN 16:L 80:W 28:D 34:L 53:W 12:W 14:L
60. OPALIŃSKI, PATRYK MLO 17:L 79:W 29:D 27:L 49:L 71:W 47:L
61. MROCZKOWSKA, DANUTA SEN 18:L 82:W 30:W 10:L 38:L 70:W 32:L
62. ZDUNEK, KATARZYNA JUN 19:L 81:W 35:L 83:W 41:D 33:L 51:L
63. PIETKIEWICZ, ADAM MLO 20:L 84:W 38:L 85:W 36:L 83:D 50:L
64. GEMZAŁA, KAMIL MLO 21:L 83:W 37:L 47:L 74:W 51:W 38:L
65. WARNEL, KRZYSZTOF SEN 22:L 86:W 40:L 12:L 66:W 46:L 77:W
66. KOZŁOWSKI, KAMIL MLO 23:L 85:W 41:L 49:D 65:L 57:L 79:W
67. OGÓRKIS, ANDRZEJ MLO 24:L 2:L 78:D 80:W 54:L 56:L 76:W
68. BASIAK, RADOSŁAW MLO 25:L 44:L 80:D 78:D 75:W 55:W 10:L
69. KOMOROWSKI, KAMIL SEN 26:L 46:L 82:W 30:L 78:W 50:D 53:L
70. GOŁASZEWSKI, MACIEJ MLO 27:L 47:L 79:W 51:L 77:W 61:L 85:W
71. STRYJEWSKI, MATEUSZ MLO 28:L 48:L 84:D 53:L 80:W 60:L 72:L
72. STRYJEWSKI, DARIUSZ MLO 29:L 49:L 81:W 55:L 79:L 77:L 71:W
73. RADZIKOWSKA, PAULINA MLO 30:L 50:L 86:W 52:L 85:L 78:L 82:D
74. FALICKI, KACPER MLO 31:L 51:L 83:L 84:W 64:L 82:W 78:W
75. PUCZYŁOWSKI, MARCIN MLO 32:L 52:W 42:L 50:L 68:L 81:W 55:W
76. SZYDŁOWSKI, WOJCIECH MLO 33:L 55:L 85:L 81:D 83:L 84:W 67:L
77. DALIGA, JAKUB MLO 34:L 58:L 52:L 82:W 70:L 72:W 65:L
78. JĘDRZEJEWSKI, MAREK MLO 35:L 57:L 67:D 68:D 69:L 73:W 74:L
79. PACZYŃSKI, MATEUSZ MLO 36:L 60:L 70:L 86:W 72:W 52:L 66:L
80. SPIKERT, BARTOSZ MLO 37:L 59:L 68:D 67:L 71:L 86:W 81:D
81. SZUTKOWSKA, KAROLINA MLO 38:L 62:L 72:L 76:D 84:W 75:L 80:D
82. ZAJĄC, TOMASZ MLO 39:L 61:L 69:L 77:L 86:W 74:L 73:D
83. WOJTASZEWSKI, MICHAŁ MLO 40:L 64:L 74:W 62:L 76:W 63:D 49:L
84. BOGDAŃSKI, PATRYK MLO 41:L 63:L 71:D 74:L 81:L 76:L 86:D
85. TKACZ, BENJAMIN MLO 42:L 66:L 76:W 63:L 73:W 53:L 70:L
86. ZIELIŃSKA, MARTA MLO 43:L 65:L 73:L 79:L 82:L 80:L 84:D
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SZYMCZAK, ZBIGNIEW SEN 2307 6.5/7 6.31 2026 2326
2. KRZEWSKI, DARIUSZ SEN 2213 5.0/7 7.00 1802 1952
3. JÓŹWIK, RAFAŁ SEN 2209 6.0/7 5.45 2013 2263
4. PLESIUK, ANDRZEJ SEN 2186 5.5/7 5.22 2013 2213
5. CHARCHALIS, PIOTR SEN 2179 4.5/7 6.17 1912 2012
6. BARTOSZEWSKI, MARCIN SEN 2111 5.0/7 4.85 1976 2126
7. PLESIUK, JAN SEN 2200 5.0/7 6.51 1898 2048
8. KULESZO, JERZY SEN 2000 4.0/7 5.49 1800 1850
9. PLICHTA, ANDRZEJ JUN 2000 4.0/7 5.49 1800 1850
10. ROMAN, MAREK SEN 2000 3.5/7 6.24 1725 1725
11. GRECZYCHO, LESZEK SEN 2000 3.5/7 6.49 1700 1700
12. KOBUS, MACIEJ SEN 2000 3.5/7 6.50 1700 1700
13. SAPIERZYŃSKI, TADEUSZ SEN 2000 4.5/7 5.74 1775 1875
14. OPALIŃSKI, SEBASTIAN MLO 2000 4.0/7 5.27 1822 1872
15. ŁASKARZEWSKI, MARIUSZ SEN 2000 4.5/7 5.01 1848 1948
16. MALCZYK, RADOSŁAW JUN 2000 5.0/7 4.35 1915 2065
17. GULA, ANDRZEJ SEN 2000 5.0/7 5.49 1800 1950
18. LESIŃSKI, ZDZISŁAW SEN 2000 5.0/7 5.36 1814 1964
19. TERTEL, KRZYSZTOF SEN 2000 5.0/7 3.61 1989 2139
20. BABAJEW, ELDENIZ SEN 2000 6.0/7 4.23 1926 2176
21. SZYMANOWSKA, LENA JUN 1802 4.0/7 4.03 1749 1799
22. KRAMKOWSKI, ANDRZEJ SEN 1801 4.0/7 3.24 1827 1877
23. BUDREWICZ, KRZYSZTOF JUN 1801 4.5/7 3.03 1848 1948
24. MALCZYK, RAFAŁ JUN 1800 4.5/7 3.52 1797 1897
25. OPALIŃSKI, KRZYSZTOF SEN 1800 5.0/7 3.37 1813 1963
26. HARASIM, WIESŁAW SEN 1800 5.0/7 3.35 1815 1965
27. EKSTOWICZ, TADEUSZ SEN 1800 3.0/7 4.51 1699 1649
28. KIEWRO, TOMASZ SEN 1800 3.5/7 4.27 1723 1723
29. BATURO, TOMASZ MLO 1800 4.0/7 3.86 1764 1814
30. MATUSZEWICZ, RYSZARD SEN 1800 3.0/7 4.42 1708 1658
31. BORAWSKI, RYSZARD SEN 1800 4.0/7 3.74 1775 1825
32. KOLENDO, KAMIL SEN 1800 4.0/7 3.99 1750 1800
33. SITKO, TOMASZ MLO 1800 4.0/7 4.36 1714 1764
34. NOWACZYK, JAROSŁAW SEN 1800 4.0/7 3.75 1775 1825
35. PIWNICKI, ANTONI SEN 1800 3.5/7 4.99 1650 1650
36. PNIEWSKI, WIESŁAW SEN 1800 4.5/7 3.48 1802 1902
37. ORŁOWSKI, BOGDAN SEN 1800 4.0/7 4.25 1725 1775
38. AUGUSTYNOWICZ, TADEUSZ SEN 1800 4.0/7 5.49 1600 1650
39. MALEC, RADOSŁAW JUN 1800 4.0/7 3.50 1800 1850
40. KILJAŃCZYK, MARCIN SEN 1800 4.0/7 3.99 1750 1800
41. DURSKI, BARTOSZ JUN 1800 4.0/7 5.49 1600 1650
42. JACYNA, DARIUSZ SEN 1800 4.0/7 4.99 1650 1700
43. CZAUS, PIOTR JUN 1800 3.5/7 3.50 1800 1800
44. RĘKAWEK, LECH SEN 1800 4.5/7 3.12 1838 1938
45. MALCZYK, JAKUB JUN 1800 3.5/7 2.48 1902 1902
46. OKOCZUK, JAN SEN 1800 4.0/7 3.73 1776 1826
47. POŁOCH, LILIA SEN 1602 3.5/7 2.28 1724 1724
48. OSZMIAN, NATALIA MLO 1602 3.0/7 1.54 1798 1748
49. TADAJEWSKA, KATARZYNA JUN 1601 3.5/7 3.61 1589 1589
50. DĄBROWSKI, ADAM JUN 1600 3.5/7 3.44 1606 1606
51. ABENDROT, MICHAŁ MLO 1600 3.0/7 3.74 1575 1525
52. JAWOROWSKI, ADRIAN MLO 1600 3.0/7 4.68 1481 1431
53. IWANCIO, ŁUKASZ MLO 1600 3.5/7 3.75 1575 1575
54. BANAŚ, JÓZEF SEN 1600 3.5/7 2.00 1750 1750
55. KROPIWNICKI, KRYSTIAN MLO 1600 2.0/7 4.00 1550 1400
56. SIEDLECKI, DAWID SEN 1600 2.5/7 0.98 1852 1752
57. FALICKI, DARIUSZ SEN 1600 2.5/7 3.00 1650 1550
58. CZARTORYSKI, PAWEŁ JUN 1600 5.0/7 2.00 1750 1900
59. DUDKO, JERZY SEN 1600 3.5/7 2.25 1725 1725
60. OPALIŃSKI, PATRYK MLO 1600 2.5/7 3.50 1600 1500
61. MROCZKOWSKA, DANUTA SEN 1401 3.0/7 1.01 1650 1600
62. ZDUNEK, KATARZYNA JUN 1401 2.5/7 2.01 1550 1450
63. PIETKIEWICZ, ADAM MLO 1400 2.5/7 3.00 1450 1350
64. GEMZAŁA, KAMIL MLO 1400 3.0/7 2.24 1526 1476
65. WARNEL, KRZYSZTOF SEN 1400 3.0/7 2.00 1550 1500
66. KOZŁOWSKI, KAMIL MLO 1400 2.5/7 3.00 1450 1350
67. OGÓRKIS, ANDRZEJ MLO 1400 2.5/7 2.73 1477 1377
68. BASIAK, RADOSŁAW MLO 1400 3.0/7 2.75 1475 1425
69. KOMOROWSKI, KAMIL SEN 1400 2.5/7 2.50 1500 1400
70. GOŁASZEWSKI, MACIEJ MLO 1400 3.0/7 3.74 1375 1325
71. STRYJEWSKI, MATEUSZ MLO 1400 1.5/7 3.25 1425 1225
72. STRYJEWSKI, DARIUSZ MLO 1400 2.0/7 3.74 1375 1225
73. RADZIKOWSKA, PAULINA MLO 1250 1.5/7 3.19 1281 1081
74. FALICKI, KACPER MLO 1200 3.0/7 3.00 1250 1200
75. PUCZYŁOWSKI, MARCIN MLO 1200 3.0/7 0.50 1500 1450
76. SZYDŁOWSKI, WOJCIECH MLO 1200 1.5/7 3.00 1250 1050
77. DALIGA, JAKUB MLO 1200 2.0/7 1.25 1425 1275
78. JĘDRZEJEWSKI, MAREK MLO 1000 2.0/7 0.00 1381 1231
79. PACZYŃSKI, MATEUSZ MLO 1000 2.0/7 0.00 1400 1250
80. SPIKERT, BARTOSZ MLO 1000 2.0/7 0.25 1325 1175
81. SZUTKOWSKA, KAROLINA MLO 1000 2.0/7 1.00 1250 1100
82. ZAJĄC, TOMASZ MLO 1000 1.5/7 0.69 1281 1081
83. WOJTASZEWSKI, MICHAŁ MLO 1000 2.5/7 0.00 1375 1275
84. BOGDAŃSKI, PATRYK MLO 1000 1.0/7 1.00 1250 1000
85. TKACZ, BENJAMIN MLO 1000 2.0/7 0.00 1381 1231
86. ZIELIŃSKA, MARTA MLO 1000 0.5/7 1.69 1181 881
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SZYMCZAK, ZBIGNIEW SEN 2307 1.5/2 1.42 1 2149 2342
2. KRZEWSKI, DARIUSZ SEN 2213 0 0
3. JÓŹWIK, RAFAŁ SEN 2209 1.0/2 1.16 -2 2149 2149
4. PLESIUK, ANDRZEJ SEN 2186 0.5/2 0.80 -3 2258 2065
5. CHARCHALIS, PIOTR SEN 2179 0.5/1 0.59 -1 2111 2111
6. BARTOSZEWSKI, MARCIN SEN 2111 1.5/3 1.02 5 2232 2232
7. PLESIUK, JAN SEN * 0.0/1 2186 1187
8. KULESZO, JERZY SEN * 0 0
9. PLICHTA, ANDRZEJ JUN * 0 0
10. ROMAN, MAREK SEN * 0 0
11. GRECZYCHO, LESZEK SEN * 0 0
12. KOBUS, MACIEJ SEN * 0 0
13. SAPIERZYŃSKI, TADEUSZ SEN * 0 0
14. OPALIŃSKI, SEBASTIAN MLO * 0.0/1 2179 1180
15. ŁASKARZEWSKI, MARIUSZ SEN * 0.0/1 2186 1187
16. MALCZYK, RADOSŁAW JUN * 0.0/2 2258 1259
17. GULA, ANDRZEJ SEN * 0 0
18. LESIŃSKI, ZDZISŁAW SEN * 0.0/1 2307 1308
19. TERTEL, KRZYSZTOF SEN * 2.0/4 2227 2227
20. BABAJEW, ELDENIZ SEN * 0.0/1 2209 1210
21. SZYMANOWSKA, LENA JUN * 0.0/1 2186 1187
22. KRAMKOWSKI, ANDRZEJ SEN * 0.0/1 2213 1214
23. BUDREWICZ, KRZYSZTOF JUN * 0.5/1 2179 2179
24. MALCZYK, RAFAŁ JUN * 0.5/1 2179 2179
25. OPALIŃSKI, KRZYSZTOF SEN * 0.0/1 2307 1308
26. HARASIM, WIESŁAW SEN * 0.5/2 2160 1967
27. EKSTOWICZ, TADEUSZ SEN * 0.0/1 2186 1187
28. KIEWRO, TOMASZ SEN * 0.0/1 2179 1180
29. BATURO, TOMASZ MLO * 0.0/1 2111 1112
30. MATUSZEWICZ, RYSZARD SEN * 0.0/1 2213 1214
31. BORAWSKI, RYSZARD SEN * 0 0
32. KOLENDO, KAMIL SEN * 0 0
33. SITKO, TOMASZ MLO * 0.0/1 2111 1112
34. NOWACZYK, JAROSŁAW SEN * 0 0
35. PIWNICKI, ANTONI SEN * 0 0
36. PNIEWSKI, WIESŁAW SEN * 0.0/1 2213 1214
37. ORŁOWSKI, BOGDAN SEN * 0 0
38. AUGUSTYNOWICZ, TADEUSZ SEN * 0 0
39. MALEC, RADOSŁAW JUN * 0 0
40. KILJAŃCZYK, MARCIN SEN * 0 0
41. DURSKI, BARTOSZ JUN * 0 0
42. JACYNA, DARIUSZ SEN * 0 0
43. CZAUS, PIOTR JUN * 0 0
44. RĘKAWEK, LECH SEN * 0.0/1 2307 1308
45. MALCZYK, JAKUB JUN * 1.0/1 2213 2226
46. OKOCZUK, JAN SEN * 0.0/1 2209 1210
47. POŁOCH, LILIA SEN * 0.0/1 2186 1187
48. OSZMIAN, NATALIA MLO * 0.0/1 2179 1180
49. TADAJEWSKA, KATARZYNA JUN * 0.0/1 2111 1112
50. DĄBROWSKI, ADAM JUN * 0 0
51. ABENDROT, MICHAŁ MLO * 0 0
52. JAWOROWSKI, ADRIAN MLO * 0 0
53. IWANCIO, ŁUKASZ MLO * 0 0
54. BANAŚ, JÓZEF SEN * 0 0
55. KROPIWNICKI, KRYSTIAN MLO * 0 0
56. SIEDLECKI, DAWID SEN * 0.0/1 2213 1214
57. FALICKI, DARIUSZ SEN * 0 0
58. CZARTORYSKI, PAWEŁ JUN * 0 0
59. DUDKO, JERZY SEN * 0 0
60. OPALIŃSKI, PATRYK MLO * 0 0
61. MROCZKOWSKA, DANUTA SEN * 0 0
62. ZDUNEK, KATARZYNA JUN * 0 0
63. PIETKIEWICZ, ADAM MLO * 0 0
64. GEMZAŁA, KAMIL MLO * 0 0
65. WARNEL, KRZYSZTOF SEN * 0 0
66. KOZŁOWSKI, KAMIL MLO * 0 0
67. OGÓRKIS, ANDRZEJ MLO * 0.0/1 2213 1214
68. BASIAK, RADOSŁAW MLO * 0 0
69. KOMOROWSKI, KAMIL SEN * 0 0
70. GOŁASZEWSKI, MACIEJ MLO * 0 0
71. STRYJEWSKI, MATEUSZ MLO * 0 0
72. STRYJEWSKI, DARIUSZ MLO * 0 0
73. RADZIKOWSKA, PAULINA MLO * 0 0
74. FALICKI, KACPER MLO * 0 0
75. PUCZYŁOWSKI, MARCIN MLO * 0 0
76. SZYDŁOWSKI, WOJCIECH MLO * 0 0
77. DALIGA, JAKUB MLO * 0 0
78. JĘDRZEJEWSKI, MAREK MLO * 0 0
79. PACZYŃSKI, MATEUSZ MLO * 0 0
80. SPIKERT, BARTOSZ MLO * 0 0
81. SZUTKOWSKA, KAROLINA MLO * 0 0
82. ZAJĄC, TOMASZ MLO * 0 0
83. WOJTASZEWSKI, MICHAŁ MLO * 0 0
84. BOGDAŃSKI, PATRYK MLO * 0 0
85. TKACZ, BENJAMIN MLO * 0 0
86. ZIELIŃSKA, MARTA MLO * 0 0
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Club
