XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
O PUCHAR GRUNWALDU

Dadaj 9-18.09.2005
| lista startowa | wyniki końcowe | rankingi | pliki turniejowe | partie |
| ranking FIDE | ranking PZSzach |
Ranking FIDE
Nr  Zawodnik                 Feder Nr syst FIDE Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  KRYLOV, Sergey           RUS   4108809      2389    6.5/9     6.75      -3 2193   2359
2.  DUKACZEWSKI, Piotr       POL   1103520      2353    7.0/9     6.21       8 2215   2435
3.  BERLINSKY, Vladimir      RUS   4108728      2328    5.5/8     6.08      -6 2125   2266
4.  ZOLTEK, Tadeusz          POL   1101048      2271    3.5/7     3.99      -5 2218   2218
5.  GUNAJEW, Rafal           POL   1116037      2258    4.5/8     4.40       1 2219   2262
6.  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov UKR   14101360     2236    6.5/9     5.22      13 2182   2348
7.  CHOJNOWSKI, Marcin       POL   1121456      2185    4.5/7     5.46     -10 1965   2067
8.  MIGALA, Andrzej          POL   1119052      2181    4.5/8     4.08       4 2176   2219
9.  WOJCIESZYN, Zdzislaw     POL   1112759      2179    4.5/8     4.48       0 2139   2182
10. TATARCZAK, Jan           POL   1113321      2130    4.0/8     3.76       2 2149   2149
11. POHLERS, Juergen         GER   4619579      2106    3.5/7     3.01       5 2155   2155
12. GOSEK, Zenon             POL   1121626      2092    3.0/6     3.36      -4 2047   2047
13. HARKOWSKI, Krzysztof     POL   1131729      2089    1.5/6     4.26     -28 1927   1734
14. DEBOWSKA, Teresa         POL   1120816      2084    3.5/7     4.41      -9 1990   1990
15. KOWALCZYK, Marian        POL   1118269      2080    2.0/5     2.50      -5 2080   2008
16. SILUK, Zygmunt           POL   1110985      2048    3.0/7     3.29      -3 2072   2022
17. CEBULA, Jozef            POL   1133594      2034    1.5/6     2.88     -14 2051   1858
18. STARUCH, Roman           POL   1118064      2010    3.0/6     2.88       1 2021   2021
19. MISIEJUK, Zdzislaw       POL   1121650      2006    3.5/6     2.52      10 2067   2124
20. KRAJEWSKI, Kazimierz     POL   1118056      2003    4.0/8     3.28       7 2067   2067
21. RUTKOWSKI, Eugeniusz     POL   1128450      1996    4.0/7     3.43       6 2001   2051
22. KULIK, Roman             POL   1117203      1993    1.5/7     2.80     -13 2069   1839
23. TRACZYK, Tadeusz         POL   1121170      1988    3.5/8     3.04       5 2074   2031
24. HAGNER, Pawel            POL   1121634      1960    3.5/8     2.24      13 2130   2087
25. RUTKOWSKI, Bogdan        POL   1130307      1937    2.5/7     2.31       2 2065   1963
26. KARDASZ, Wladyslaw       POL   1116045      1911    3.0/7     1.75      13 2108   2058
27. SALAMON, Jan             POL   1121642      1857    2.5/8     1.76       7 2081   1940
28. WALCZAK, Jan             POL   1131877      1801    1.0/5     1.00       0 2044   1804
29. VORONIN, Aleksey         RUS                *       5.0/9                  2091   2104
30. BOMBA, Zbigniew          POL                *       3.5/9                  2033   1953
31. PTASZNIK, Antoni         POL                *       2.0/8                  1985   1792
32. HILTON, Steven           SCO                *       4.5/9                  2063   2063
33. SZURGOT, Dominik         POL                *       4.0/8                  2085   2085
Ranking PZSzach
Nr  Zawodnik                 Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  KRYLOV, Sergey           2389    6.5/9 2212   2372
2.  DUKACZEWSKI, Piotr       2353    7.0/9 2229   2429
3.  BERLINSKY, Vladimir      2328    6.5/9 2118   2278
4.  ZOLTEK, Tadeusz          2271    5.5/9 2160   2240
5.  GUNAJEW, Rafal           2258    5.5/9 2221   2301
6.  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov 2236    6.5/9 2188   2348
7.  CHOJNOWSKI, Marcin       2185    5.5/9 2001   2081
8.  MIGALA, Andrzej          2181    5.5/9 2139   2219
9.  WOJCIESZYN, Zdzislaw     2179    5.5/9 2116   2196
10. TATARCZAK, Jan           2130    5.0/9 2133   2173
11. POHLERS, Juergen         2106    5.0/9 2119   2159
12. GOSEK, Zenon             2092    5.0/9 2037   2077
13. HARKOWSKI, Krzysztof     2089    1.5/8 1983   1761
14. DEBOWSKA, Teresa         2084    3.5/8 2001   1957
15. KOWALCZYK, Marian        2080    3.5/9 2035   1955
16. SILUK, Zygmunt           2048    4.0/9 2043   2003
17. CEBULA, Jozef            2034    2.5/8 2038   1905
18. STARUCH, Roman           2010    4.5/9 2021   2021
19. MISIEJUK, Zdzislaw       2006    4.0/8 2068   2068
20. KRAJEWSKI, Kazimierz     2003    4.5/9 2034   2034
21. RUTKOWSKI, Eugeniusz     1996    4.0/9 2008   1968
22. KULIK, Roman             1993    1.5/8 2053   1831
23. TRACZYK, Tadeusz         1988    4.0/9 2038   1998
24. HAGNER, Pawel            1960    4.0/9 2082   2042
25. RUTKOWSKI, Bogdan        1937    4.5/9 2026   2026
26. KARDASZ, Wladyslaw       1911    4.0/8 2074   2074
27. SALAMON, Jan             1857    3.5/9 2050   1970
28. WALCZAK, Jan             1801    2.5/8 1988   1855
29. VORONIN, Aleksey         2200    5.0/9 2102   2142
30. BOMBA, Zbigniew          2000    3.5/9 2030   1950
31. PTASZNIK, Antoni         2000    2.0/8 1987   1809
32. HILTON, Steven           1872    4.5/9 2044   2044
33. SZURGOT, Dominik         1800    4.0/8 2053   2053
| ranking fide | ranking PZSzach |
góra